WiMAXプロバイダ全20社の料金プランと合計費用の比較
Just-Size.Blogでは、当サイト内のコンテンツで利用する、WiMAXプロバイダの料金に関するデータを定期的に調査しています。
各記事におけるWiMAXの料金に関しては、本記事内のデータに基づいて利用しています。
最終更新日:2024年8月9日
調査対象のWiMAXプロバイダ20社
- UQ WiMAX
- au WiMAX(auモバイルルータープラン/auホームルータープラン)
- GMOとくとくBB WiMAX
- BIGLOBE WiMAX
- カシモWiMAX
- Broad WiMAX
- Vision WiMAX
- @nifty WiMAX(新規受付終了)
- So-net WiMAX(新規受付終了)
- DTI WiMAX
- AsahiNet WiMAX
- 5G CONNECT
- シンプルWiFi
- ゼウスWiMAX
- おきらくホームWi-Fi
- エックス WiMAX
- ヨドバシカメラWiMAX
- エディオン WiMAX
- YAMADA Air Mobile
- BIC WiMAX
- KT WiMAX
※申し込み窓口が複数ある場合:3年間の合計費用が1番安くなる窓口から申し込んだ場合での料金プランを採用
※合計費用には違約金が含まれておりません
端末発送月を「0ヶ月目」とするか「1ヶ月目」とするかの取り扱いが、プロバイダによって異なります。
全プロバイダの合計費用を正しく比較するため、当サイトでは端末発送月を「0ヶ月目」として計算しております。
UQ WiMAX
事務手数料 | 3,300円 |
端末代金 | 6,732円 |
月額料金 | 端末発送月:4,268円の日割り 1~12ヶ月目:4,268円 13ヶ月目以降:4,950円 |
キャッシュバック | なし |
キャッシュバック付与月 | なし |
支払い費用の合計額推移
利用期間 | UQ WiMAX |
---|---|
1ヶ月目 | 4,268円 |
2ヶ月目 | 8,536円 |
3ヶ月目 | 12,804円 |
4ヶ月目 | 17,072円 |
5ヶ月目 | 21,340円 |
6ヶ月目 | 25,608円 |
7ヶ月目 | 29,876円 |
8ヶ月目 | 34,144円 |
9ヶ月目 | 38,412円 |
10ヶ月目 | 42,680円 |
11ヶ月目 | 46,948円 |
12ヶ月目 | 51,216円 |
13ヶ月目 | 56,166円 |
14ヶ月目 | 61,116円 |
15ヶ月目 | 66,066円 |
16ヶ月目 | 71,016円 |
17ヶ月目 | 75,966円 |
18ヶ月目 | 80,916円 |
19ヶ月目 | 85,866円 |
20ヶ月目 | 90,816円 |
21ヶ月目 | 95,766円 |
22ヶ月目 | 100,716円 |
23ヶ月目 | 105,666円 |
24ヶ月目 | 110,616円 |
25ヶ月目 | 115,566円 |
26ヶ月目 | 120,516円 |
27ヶ月目 | 125,466円 |
28ヶ月目 | 130,416円 |
29ヶ月目 | 135,366円 |
30ヶ月目 | 140,316円 |
31ヶ月目 | 145,266円 |
32ヶ月目 | 150,216円 |
33ヶ月目 | 155,166円 |
34ヶ月目 | 160,116円 |
35ヶ月目 | 165,066円 |
36ヶ月目 | 170,016円 |
引用元:UQ WiMAX
au WiMAX(auモバイルルータープラン/auホームルータープラン)
事務手数料 | 3,850円 |
---|---|
端末代金 | 27,720円 (月々770円×36回払い) |
月額料金※ | 端末発送月:4,908円の日割り 1~12ヶ月目:4,908円 13ヶ月目以降:5,458円 |
キャッシュバック | なし |
キャッシュバック付与月 | なし |
※「au PAY カードお支払い割」適用なしの場合。
支払い費用の合計額推移
利用期間 | au WiMAX(モバイルルータープラン) |
---|---|
0ヶ月目 | 31,570円 |
1ヶ月目 | 36,478円 |
2ヶ月目 | 41,386円 |
3ヶ月目 | 46,294円 |
4ヶ月目 | 51,202円 |
5ヶ月目 | 56,110円 |
6ヶ月目 | 61,018円 |
7ヶ月目 | 65,926円 |
8ヶ月目 | 70,834円 |
9ヶ月目 | 75,742円 |
10ヶ月目 | 80,650円 |
11ヶ月目 | 85,558円 |
12ヶ月目 | 90,466円 |
13ヶ月目 | 95,924円 |
14ヶ月目 | 101,382円 |
15ヶ月目 | 106,840円 |
16ヶ月目 | 112,298円 |
17ヶ月目 | 117,756円 |
18ヶ月目 | 123,214円 |
19ヶ月目 | 128,672円 |
20ヶ月目 | 134,130円 |
21ヶ月目 | 139,588円 |
22ヶ月目 | 145,046円 |
23ヶ月目 | 150,504円 |
24ヶ月目 | 155,962円 |
25ヶ月目 | 161,420円 |
26ヶ月目 | 166,878円 |
27ヶ月目 | 172,336円 |
28ヶ月目 | 177,794円 |
29ヶ月目 | 183,252円 |
30ヶ月目 | 188,710円 |
31ヶ月目 | 194,168円 |
32ヶ月目 | 199,626円 |
33ヶ月目 | 205,084円 |
34ヶ月目 | 210,542円 |
35ヶ月目 | 216,000円 |
36ヶ月目 | 221,458円 |
引用元:auモバイルルータープラン
GMOとくとくBB WiMAX
事務手数料 | 3,300円 |
端末代金 | 27,720円 (月々770円×36回払い) |
月額料金 | 端末発送月:1,089円 1~11ヶ月目:3,784円 12~35ヶ月目:4,334円 36ヶ月目以降:5,104円 |
キャッシュバック | 25,000円 当サイト経由での申込限定 |
キャッシュバック付与月 | 端末発送月を0ヶ月目とした11ヶ月目 |
支払い費用の合計額推移
利用期間 | GMOとくとくBB WiMAX |
---|---|
0ヶ月目 | 32,109円 |
1ヶ月目 | 35,893円 |
2ヶ月目 | 39,677円 |
3ヶ月目 | 43,461円 |
4ヶ月目 | 47,245円 |
5ヶ月目 | 51,029円 |
6ヶ月目 | 54,813円 |
7ヶ月目 | 58,597円 |
8ヶ月目 | 62,381円 |
9ヶ月目 | 66,165円 |
10ヶ月目 | 69,949円 |
11ヶ月目 | 48,733円 |
12ヶ月目 | 52,517円 |
13ヶ月目 | 56,851円 |
14ヶ月目 | 61,185円 |
15ヶ月目 | 65,519円 |
16ヶ月目 | 69,853円 |
17ヶ月目 | 74,187円 |
18ヶ月目 | 78,521円 |
19ヶ月目 | 82,855円 |
20ヶ月目 | 87,189円 |
21ヶ月目 | 91,523円 |
22ヶ月目 | 95,857円 |
23ヶ月目 | 100,191円 |
24ヶ月目 | 104,525円 |
25ヶ月目 | 108,859円 |
26ヶ月目 | 113,193円 |
27ヶ月目 | 117,527円 |
28ヶ月目 | 121,861円 |
29ヶ月目 | 126,195円 |
30ヶ月目 | 130,529円 |
31ヶ月目 | 134,863円 |
32ヶ月目 | 139,197円 |
33ヶ月目 | 143,531円 |
34ヶ月目 | 147,865円 |
35ヶ月目 | 152,199円 |
36ヶ月目 | 157,303円 |
引用元:GMOとくとくBB WiMAX
BIGLOBE WiMAX
事務手数料 | 3,300円 |
---|---|
端末料金 | 27,720円 (月々770円×36回払い) |
月額料金 | 端末発送月:無料 1~24ヶ月目:3,773円 25ヶ月目以降:4,928円 |
キャッシュバック | 18,600円(クーポン利用) 当サイト経由での申込限定 |
キャッシュバック付与月 | 端末発送月を0ヶ月目とした1ヶ月目 |
支払い費用の合計額推移
利用期間 | BIGLOBE WiMAX |
---|---|
0ヶ月目 | 4,070円 |
1ヶ月目 | -9,987円 |
2ヶ月目 | -5,444円 |
3ヶ月目 | -901円 |
4ヶ月目 | 3,642円 |
5ヶ月目 | 8,185円 |
6ヶ月目 | 12,728円 |
7ヶ月目 | 17,271円 |
8ヶ月目 | 21,814円 |
9ヶ月目 | 26,357円 |
10ヶ月目 | 30,900円 |
11ヶ月目 | 35,443円 |
12ヶ月目 | 39,986円 |
13ヶ月目 | 44,529円 |
14ヶ月目 | 49,072円 |
15ヶ月目 | 53,615円 |
16ヶ月目 | 58,158円 |
17ヶ月目 | 62,701円 |
18ヶ月目 | 67,244円 |
19ヶ月目 | 71,787円 |
20ヶ月目 | 76,330円 |
21ヶ月目 | 80,873円 |
22ヶ月目 | 85,416円 |
23ヶ月目 | 89,959円 |
24ヶ月目 | 94,502円 |
25ヶ月目 | 100,200円 |
26ヶ月目 | 105,898円 |
27ヶ月目 | 111,596円 |
28ヶ月目 | 117,294円 |
29ヶ月目 | 122,992円 |
30ヶ月目 | 128,690円 |
31ヶ月目 | 134,388円 |
32ヶ月目 | 140,086円 |
33ヶ月目 | 145,784円 |
34ヶ月目 | 151,482円 |
35ヶ月目 | 157,180円 |
36ヶ月目 | 162,108円 |
引用元:BIGLOBE WiMAX
カシモ WiMAX
事務手数料 | 3,300円 |
---|---|
端末料金 | 実質無料 |
月額料金 | 端末発送月:1,408円 1ヶ月目以降:4,818円 |
キャッシュバック | なし |
キャッシュバック付与月 | なし |
支払い費用の合計額推移
利用期間 | カシモ WiMAX |
---|---|
0ヶ月目 | 4,708円 |
1ヶ月目 | 9,526円 |
2ヶ月目 | 14,344円 |
3ヶ月目 | 19,162円 |
4ヶ月目 | 23,980円 |
5ヶ月目 | 28,798円 |
6ヶ月目 | 33,616円 |
7ヶ月目 | 38,434円 |
8ヶ月目 | 43,252円 |
9ヶ月目 | 48,070円 |
10ヶ月目 | 52,888円 |
11ヶ月目 | 57,706円 |
12ヶ月目 | 62,524円 |
13ヶ月目 | 67,342円 |
14ヶ月目 | 72,160円 |
15ヶ月目 | 76,978円 |
16ヶ月目 | 81,796円 |
17ヶ月目 | 86,614円 |
18ヶ月目 | 91,432円 |
19ヶ月目 | 96,250円 |
20ヶ月目 | 101,068円 |
21ヶ月目 | 105,886円 |
22ヶ月目 | 110,704円 |
23ヶ月目 | 115,522円 |
24ヶ月目 | 120,340円 |
25ヶ月目 | 125,158円 |
26ヶ月目 | 129,976円 |
27ヶ月目 | 134,794円 |
28ヶ月目 | 139,612円 |
29ヶ月目 | 144,430円 |
30ヶ月目 | 149,248円 |
31ヶ月目 | 154,066円 |
32ヶ月目 | 158,884円 |
33ヶ月目 | 163,702円 |
34ヶ月目 | 168,520円 |
35ヶ月目 | 173,338円 |
36ヶ月目 | 178,156円 |
引用元:カシモ WiMAX
Broad WiMAX
事務手数料 | 3,300円 |
---|---|
端末料金 | 31,680円 (月々880円×36回払い) |
月額料金 | 端末発送月:1,397円 1~36ヶ月目:3,773円 37ヶ月目以降:4,818円 |
キャッシュバック | なし |
キャッシュバック付与月 | なし |
支払い費用の合計額推移
利用期間 | Broad WiMAX |
---|---|
0ヶ月目 | 5,577円 |
1ヶ月目 | 10,230円 |
2ヶ月目 | 14,883円 |
3ヶ月目 | 19,536円 |
4ヶ月目 | 24,189円 |
5ヶ月目 | 28,842円 |
6ヶ月目 | 33,495円 |
7ヶ月目 | 38,148円 |
8ヶ月目 | 42,801円 |
9ヶ月目 | 47,454円 |
10ヶ月目 | 52,107円 |
11ヶ月目 | 56,760円 |
12ヶ月目 | 61,413円 |
13ヶ月目 | 66,066円 |
14ヶ月目 | 70,719円 |
15ヶ月目 | 75,372円 |
16ヶ月目 | 80,025円 |
17ヶ月目 | 84,678円 |
18ヶ月目 | 89,331円 |
19ヶ月目 | 93,984円 |
20ヶ月目 | 98,637円 |
21ヶ月目 | 103,290円 |
22ヶ月目 | 107,943円 |
23ヶ月目 | 112,596円 |
24ヶ月目 | 117,249円 |
25ヶ月目 | 121,902円 |
26ヶ月目 | 126,555円 |
27ヶ月目 | 131,208円 |
28ヶ月目 | 135,861円 |
29ヶ月目 | 140,514円 |
30ヶ月目 | 145,167円 |
31ヶ月目 | 149,820円 |
32ヶ月目 | 154,473円 |
33ヶ月目 | 159,126円 |
34ヶ月目 | 163,779円 |
35ヶ月目 | 168,432円 |
36ヶ月目 | 172,205円 |
引用元:Broad WiMAX
Vision WiMAX
事務手数料 | 無料 |
---|---|
端末料金 | 27,720円 |
月額料金 | 端末発送月:2,398円 1~12ヶ月目:4,400円 13ヶ月目以降:5,049円 |
キャッシュバック | 15,000円 |
キャッシュバック付与月 | 端末発送月を0ヶ月目とした5ヶ月目 |
支払い費用の合計額推移
利用期間 | Vision WiMAX |
---|---|
0ヶ月目 | 30,118円 |
1ヶ月目 | 34,518円 |
2ヶ月目 | 38,918円 |
3ヶ月目 | 43,318円 |
4ヶ月目 | 47,718円 |
5ヶ月目 | 42,118円 |
6ヶ月目 | 46,518円 |
7ヶ月目 | 50,918円 |
8ヶ月目 | 55,318円 |
9ヶ月目 | 59,718円 |
10ヶ月目 | 64,118円 |
11ヶ月目 | 68,518円 |
12ヶ月目 | 72,918円 |
13ヶ月目 | 77,967円 |
14ヶ月目 | 83,016円 |
15ヶ月目 | 88,065円 |
16ヶ月目 | 93,114円 |
17ヶ月目 | 98,163円 |
18ヶ月目 | 103,212円 |
19ヶ月目 | 108,261円 |
20ヶ月目 | 113,310円 |
21ヶ月目 | 118,359円 |
22ヶ月目 | 123,408円 |
23ヶ月目 | 128,457円 |
24ヶ月目 | 133,506円 |
25ヶ月目 | 138,555円 |
26ヶ月目 | 143,604円 |
27ヶ月目 | 148,653円 |
28ヶ月目 | 153,702円 |
29ヶ月目 | 158,751円 |
30ヶ月目 | 163,800円 |
31ヶ月目 | 168,849円 |
32ヶ月目 | 173,898円 |
33ヶ月目 | 178,947円 |
34ヶ月目 | 183,996円 |
35ヶ月目 | 189,045円 |
36ヶ月目 | 194,094円 |
引用元:Vision WiMAX
DTI WiMAX
事務手数料 | 3,300円 |
---|---|
端末料金 | 27,720円 |
月額料金 | 端末発送月:3,410円の日割り 1~12ヶ月目:3,410円 13~36ヶ月目:3,960円 37ヶ月目以降:4,730円 |
キャッシュバック | なし |
キャッシュバック付与月 | なし |
支払い費用の合計額推移
利用期間 | DTI WiMAX |
---|---|
0ヶ月目 | 34,430円 |
1ヶ月目 | 37,840円 |
2ヶ月目 | 41,250円 |
3ヶ月目 | 44,660円 |
4ヶ月目 | 48,070円 |
5ヶ月目 | 51,480円 |
6ヶ月目 | 54,890円 |
7ヶ月目 | 58,300円 |
8ヶ月目 | 61,710円 |
9ヶ月目 | 65,120円 |
10ヶ月目 | 68,530円 |
11ヶ月目 | 71,940円 |
12ヶ月目 | 75,350円 |
13ヶ月目 | 79,310円 |
14ヶ月目 | 83,270円 |
15ヶ月目 | 87,230円 |
16ヶ月目 | 91,190円 |
17ヶ月目 | 95,150円 |
18ヶ月目 | 99,110円 |
19ヶ月目 | 103,070円 |
20ヶ月目 | 107,030円 |
21ヶ月目 | 110,990円 |
22ヶ月目 | 114,950円 |
23ヶ月目 | 118,910円 |
24ヶ月目 | 122,870円 |
25ヶ月目 | 126,830円 |
26ヶ月目 | 130,790円 |
27ヶ月目 | 134,750円 |
28ヶ月目 | 138,710円 |
29ヶ月目 | 142,670円 |
30ヶ月目 | 146,630円 |
31ヶ月目 | 150,590円 |
32ヶ月目 | 154,550円 |
33ヶ月目 | 158,510円 |
34ヶ月目 | 162,470円 |
35ヶ月目 | 166,430円 |
36ヶ月目 | 170,390円 |
引用元:DTI WiMAX
AsahiNet WiMAX
事務手数料 | 3,300円 |
---|---|
端末料金 | 27,720円 |
月額料金 | 端末発送月:無料 1~11ヶ月目:2,728円 12ヶ月目以降:4,928円 |
キャッシュバック | なし |
キャッシュバック付与月 | なし |
支払い費用の合計額推移
利用期間 | AsahiNet WiMAX |
---|---|
0ヶ月目 | 31,020円 |
1ヶ月目 | 33,748円 |
2ヶ月目 | 36,476円 |
3ヶ月目 | 39,204円 |
4ヶ月目 | 41,932円 |
5ヶ月目 | 44,660円 |
6ヶ月目 | 47,388円 |
7ヶ月目 | 50,116円 |
8ヶ月目 | 52,844円 |
9ヶ月目 | 55,572円 |
10ヶ月目 | 58,300円 |
11ヶ月目 | 61,028円 |
12ヶ月目 | 65,956円 |
13ヶ月目 | 70,884円 |
14ヶ月目 | 75,812円 |
15ヶ月目 | 80,740円 |
16ヶ月目 | 85,668円 |
17ヶ月目 | 90,596円 |
18ヶ月目 | 95,524円 |
19ヶ月目 | 100,452円 |
20ヶ月目 | 105,380円 |
21ヶ月目 | 110,308円 |
22ヶ月目 | 115,236円 |
23ヶ月目 | 120,164円 |
24ヶ月目 | 125,092円 |
25ヶ月目 | 130,020円 |
26ヶ月目 | 134,948円 |
27ヶ月目 | 139,876円 |
28ヶ月目 | 144,804円 |
29ヶ月目 | 149,732円 |
30ヶ月目 | 154,660円 |
31ヶ月目 | 159,588円 |
32ヶ月目 | 164,516円 |
33ヶ月目 | 169,444円 |
34ヶ月目 | 174,372円 |
35ヶ月目 | 179,300円 |
36ヶ月目 | 184,228円 |
引用元:AsahiNet WiMAX
5G CONNECT
事務手数料 | 無料 当サイト経由での申込限定 |
---|---|
端末代金 | 実質無料 |
月額料金※ | 端末発送月:4,500円 1~23ヶ月目:4,500円 24ヶ月目以降:4,980円 |
キャッシュバック | なし |
キャッシュバック付与月 | なし |
※3ヶ月おまとめ支払いの場合で計算。(2・5・8・11ヶ月目の料金が無料)
支払い費用の合計額推移
利用期間 | 5G CONNECT |
---|---|
0ヶ月目 | 4,500円 |
1ヶ月目 | 9,000円 |
2ヶ月目 | 9,000円 |
3ヶ月目 | 13,500円 |
4ヶ月目 | 18,000円 |
5ヶ月目 | 18,000円 |
6ヶ月目 | 22,500円 |
7ヶ月目 | 27,000円 |
8ヶ月目 | 27,000円 |
9ヶ月目 | 31,500円 |
10ヶ月目 | 36,000円 |
11ヶ月目 | 36,000円 |
12ヶ月目 | 40,500円 |
13ヶ月目 | 45,000円 |
14ヶ月目 | 49,500円 |
15ヶ月目 | 54,000円 |
16ヶ月目 | 58,500円 |
17ヶ月目 | 63,000円 |
18ヶ月目 | 67,500円 |
19ヶ月目 | 72,000円 |
20ヶ月目 | 76,500円 |
21ヶ月目 | 81,000円 |
22ヶ月目 | 85,500円 |
23ヶ月目 | 90,000円 |
24ヶ月目 | 94,980円 |
25ヶ月目 | 99,960円 |
26ヶ月目 | 104,940円 |
27ヶ月目 | 109,920円 |
28ヶ月目 | 114,900円 |
29ヶ月目 | 119,880円 |
30ヶ月目 | 124,860円 |
31ヶ月目 | 129,840円 |
32ヶ月目 | 134,820円 |
33ヶ月目 | 139,800円 |
34ヶ月目 | 144,780円 |
35ヶ月目 | 149,760円 |
36ヶ月目 | 154,740円 |
引用元:5G CONNECT
シンプルWiFi
事務手数料 | 3,300円 |
---|---|
端末代金 | 無料※ |
月額料金 | 4,840円 ※端末発送月は日割り |
キャッシュバック | なし |
キャッシュバック付与月 | なし |
※レンタルになります(解約時要返却)。
支払い費用の合計額推移
利用期間 | シンプルWiFi |
---|---|
0ヶ月目 | 8,140円 |
1ヶ月目 | 12,980円 |
2ヶ月目 | 17,820円 |
3ヶ月目 | 22,660円 |
4ヶ月目 | 27,500円 |
5ヶ月目 | 32,340円 |
6ヶ月目 | 37,180円 |
7ヶ月目 | 42,020円 |
8ヶ月目 | 46,860円 |
9ヶ月目 | 51,700円 |
10ヶ月目 | 56,540円 |
11ヶ月目 | 61,380円 |
12ヶ月目 | 66,220円 |
13ヶ月目 | 71,060円 |
14ヶ月目 | 75,900円 |
15ヶ月目 | 80,740円 |
16ヶ月目 | 85,580円 |
17ヶ月目 | 90,420円 |
18ヶ月目 | 95,260円 |
19ヶ月目 | 100,100円 |
20ヶ月目 | 104,940円 |
21ヶ月目 | 109,780円 |
22ヶ月目 | 114,620円 |
23ヶ月目 | 119,460円 |
24ヶ月目 | 124,300円 |
25ヶ月目 | 129,140円 |
26ヶ月目 | 133,980円 |
27ヶ月目 | 138,820円 |
28ヶ月目 | 143,660円 |
29ヶ月目 | 148,500円 |
30ヶ月目 | 153,340円 |
31ヶ月目 | 158,180円 |
32ヶ月目 | 163,020円 |
33ヶ月目 | 167,860円 |
34ヶ月目 | 172,700円 |
35ヶ月目 | 177,540円 |
36ヶ月目 | 182,380円 |
引用元:シンプルWiFi
ゼウス WiMAX
事務手数料 | 3,850円 |
---|---|
端末代金 | 27,720円 |
月額料金※ | 端末発送月~12ヶ月目:3,740円 13ヶ月目以降:4,290円 |
キャッシュバック | 27,720円 |
キャッシュバック付与月 | 端末発送月を0ヶ月目とした13ヶ月目 |
※5Gギガ放題バリュープランの場合。
支払い費用の合計額推移
利用期間 | ゼウス WiMAX |
---|---|
0ヶ月目 | 35,310円 |
1ヶ月目 | 39,050円 |
2ヶ月目 | 42,790円 |
3ヶ月目 | 46,530円 |
4ヶ月目 | 50,270円 |
5ヶ月目 | 54,010円 |
6ヶ月目 | 57,750円 |
7ヶ月目 | 61,490円 |
8ヶ月目 | 65,230円 |
9ヶ月目 | 68,970円 |
10ヶ月目 | 72,710円 |
11ヶ月目 | 76,450円 |
12ヶ月目 | 80,190円 |
13ヶ月目 | 56,760円 |
14ヶ月目 | 61,050円 |
15ヶ月目 | 65,340円 |
16ヶ月目 | 69,630円 |
17ヶ月目 | 73,920円 |
18ヶ月目 | 78,210円 |
19ヶ月目 | 82,500円 |
20ヶ月目 | 86,790円 |
21ヶ月目 | 91,080円 |
22ヶ月目 | 95,370円 |
23ヶ月目 | 99,660円 |
24ヶ月目 | 103,950円 |
25ヶ月目 | 108,240円 |
26ヶ月目 | 112,530円 |
27ヶ月目 | 116,820円 |
28ヶ月目 | 121,110円 |
29ヶ月目 | 125,400円 |
30ヶ月目 | 129,690円 |
31ヶ月目 | 133,980円 |
32ヶ月目 | 138,270円 |
33ヶ月目 | 142,560円 |
34ヶ月目 | 146,850円 |
35ヶ月目 | 151,140円 |
36ヶ月目 | 155,430円 |
引用元:ゼウス WiMAX
おきらくホームWi-Fi(ホームルーターのみ)
事務手数料 | 3,300円 |
---|---|
端末代金 | 無料※ |
月額料金 | 4,620円 |
キャッシュバック | なし |
キャッシュバック付与月 | なし |
※ レンタルになります(解約時要返却)。
支払い費用の合計額推移
利用期間 | おきらくホームWi-Fi |
---|---|
0ヶ月目 | 7,920円 |
1ヶ月目 | 12,540円 |
2ヶ月目 | 17,160円 |
3ヶ月目 | 21,780円 |
4ヶ月目 | 26,400円 |
5ヶ月目 | 31,020円 |
6ヶ月目 | 35,640円 |
7ヶ月目 | 40,260円 |
8ヶ月目 | 44,880円 |
9ヶ月目 | 49,500円 |
10ヶ月目 | 54,120円 |
11ヶ月目 | 58,740円 |
12ヶ月目 | 63,360円 |
13ヶ月目 | 67,980円 |
14ヶ月目 | 72,600円 |
15ヶ月目 | 77,220円 |
16ヶ月目 | 81,840円 |
17ヶ月目 | 86,460円 |
18ヶ月目 | 91,080円 |
19ヶ月目 | 95,700円 |
20ヶ月目 | 100,320円 |
21ヶ月目 | 104,940円 |
22ヶ月目 | 109,560円 |
23ヶ月目 | 114,180円 |
24ヶ月目 | 118,800円 |
25ヶ月目 | 123,420円 |
26ヶ月目 | 128,040円 |
27ヶ月目 | 132,660円 |
28ヶ月目 | 137,280円 |
29ヶ月目 | 141,900円 |
30ヶ月目 | 146,520円 |
31ヶ月目 | 151,140円 |
32ヶ月目 | 155,760円 |
33ヶ月目 | 160,380円 |
34ヶ月目 | 165,000円 |
35ヶ月目 | 169,620円 |
36ヶ月目 | 174,240円 |
引用元:おきらくホームWi-Fi
エックスWiMAX(ホームルーターのみ)
事務手数料 | 3,300円 |
---|---|
端末代金 | 実質無料 |
月額料金 | 端末発送月から35ヶ月目:4,268円 36ヶ月目以降:4,950円 |
キャッシュバック | なし |
キャッシュバック付与月 | なし |
支払い費用の合計額推移
利用期間 | エックス WiMAX |
---|---|
0ヶ月目 | 7,568円 |
1ヶ月目 | 11,836円 |
2ヶ月目 | 16,104円 |
3ヶ月目 | 20,372円 |
4ヶ月目 | 24,640円 |
5ヶ月目 | 28,908円 |
6ヶ月目 | 33,176円 |
7ヶ月目 | 37,444円 |
8ヶ月目 | 41,712円 |
9ヶ月目 | 45,980円 |
10ヶ月目 | 50,248円 |
11ヶ月目 | 54,516円 |
12ヶ月目 | 58,784円 |
13ヶ月目 | 63,052円 |
14ヶ月目 | 67,320円 |
15ヶ月目 | 71,588円 |
16ヶ月目 | 75,856円 |
17ヶ月目 | 80,124円 |
18ヶ月目 | 84,392円 |
19ヶ月目 | 88,660円 |
20ヶ月目 | 92,928円 |
21ヶ月目 | 97,196円 |
22ヶ月目 | 101,464円 |
23ヶ月目 | 105,732円 |
24ヶ月目 | 110,000円 |
25ヶ月目 | 114,268円 |
26ヶ月目 | 118,536円 |
27ヶ月目 | 122,804円 |
28ヶ月目 | 127,072円 |
29ヶ月目 | 131,340円 |
30ヶ月目 | 135,608円 |
31ヶ月目 | 139,876円 |
32ヶ月目 | 144,144円 |
33ヶ月目 | 148,412円 |
34ヶ月目 | 152,680円 |
35ヶ月目 | 156,948円 |
36ヶ月目 | 161,898円 |
引用元:エックスWiMAX
ヨドバシカメラ WiMAX
事務手数料 | 無料 |
---|---|
端末代金 | 5,500円 |
月額料金 | 端末発送月:無料 1~12ヶ月目:4,268円 13ヶ月目以降:4,950円 |
キャッシュバック | なし |
キャッシュバック付与月 | なし |
支払い費用の合計額推移
利用期間 | ヨドバシカメラ WiMAX |
---|---|
0ヶ月目 | 5,500円 |
1ヶ月目 | 9,768円 |
2ヶ月目 | 14,036円 |
3ヶ月目 | 18,304円 |
4ヶ月目 | 22,572円 |
5ヶ月目 | 26,840円 |
6ヶ月目 | 31,108円 |
7ヶ月目 | 35,376円 |
8ヶ月目 | 39,644円 |
9ヶ月目 | 43,912円 |
10ヶ月目 | 48,180円 |
11ヶ月目 | 52,448円 |
12ヶ月目 | 56,716円 |
13ヶ月目 | 60,984円 |
14ヶ月目 | 65,934円 |
15ヶ月目 | 70,884円 |
16ヶ月目 | 75,834円 |
17ヶ月目 | 80,784円 |
18ヶ月目 | 85,734円 |
19ヶ月目 | 90,684円 |
20ヶ月目 | 95,634円 |
21ヶ月目 | 100,584円 |
22ヶ月目 | 105,534円 |
23ヶ月目 | 110,484円 |
24ヶ月目 | 115,434円 |
25ヶ月目 | 120,384円 |
26ヶ月目 | 125,334円 |
27ヶ月目 | 130,284円 |
28ヶ月目 | 135,234円 |
29ヶ月目 | 140,184円 |
30ヶ月目 | 145,134円 |
31ヶ月目 | 150,084円 |
32ヶ月目 | 155,034円 |
33ヶ月目 | 159,984円 |
34ヶ月目 | 164,934円 |
35ヶ月目 | 169,884円 |
36ヶ月目 | 174,834円 |
引用元:ヨドバシカメラ WiMAX
エディオン WiMAX
事務手数料 | 3,300円 |
---|---|
端末代金 | 27,720円 |
月額料金 | 端末発送月~12ヶ月目:4,268円 13ヶ月目以降:4,950円 |
キャッシュバック | なし |
キャッシュバック付与月 | なし |
支払い費用の合計額推移
利用期間 | エディオン WiMAX |
---|---|
0ヶ月目 | 35,288円 |
1ヶ月目 | 39,556円 |
2ヶ月目 | 43,824円 |
3ヶ月目 | 48,092円 |
4ヶ月目 | 52,360円 |
5ヶ月目 | 56,628円 |
6ヶ月目 | 60,896円 |
7ヶ月目 | 65,164円 |
8ヶ月目 | 69,432円 |
9ヶ月目 | 73,700円 |
10ヶ月目 | 77,968円 |
11ヶ月目 | 82,236円 |
12ヶ月目 | 86,504円 |
13ヶ月目 | 91,454円 |
14ヶ月目 | 96,404円 |
15ヶ月目 | 101,354円 |
16ヶ月目 | 106,304円 |
17ヶ月目 | 111,254円 |
18ヶ月目 | 116,204円 |
19ヶ月目 | 121,154円 |
20ヶ月目 | 126,104円 |
21ヶ月目 | 131,054円 |
22ヶ月目 | 136,004円 |
23ヶ月目 | 140,954円 |
24ヶ月目 | 145,904円 |
25ヶ月目 | 150,854円 |
26ヶ月目 | 155,804円 |
27ヶ月目 | 160,754円 |
28ヶ月目 | 165,704円 |
29ヶ月目 | 170,654円 |
30ヶ月目 | 175,604円 |
31ヶ月目 | 180,554円 |
32ヶ月目 | 185,504円 |
33ヶ月目 | 190,454円 |
34ヶ月目 | 195,404円 |
35ヶ月目 | 200,354円 |
36ヶ月目 | 205,304円 |
引用元:エディオン WiMAX
YAMADA Air Mobile
事務手数料 | 3,300円 |
---|---|
