当サイトのコンテンツのあり方について
当サイト「ジャストサイズブログ(https://www.just-size.net/about/internet/)」は、当サイトに訪れたみなさんが、光回線やホームルーター、ポケット型WiFi(WiMAX・クラウドWiFiなど)といったインターネット回線を正しく選ぶための情報を提供することを目的としています。
正確な情報を提供するにあたり、総務省や関係省庁、通信事業者が公式に発表している内容に準じています。
また、実際に利用している方々への定期的なアンケート調査やレビューの協力を実施し、これらの調査結果を集計・分析した上でのユーザー目線の情報も提供しております。
当サイトのコンテンツおよびランキングの根拠について
当サイト「ジャストサイズブログ( https://www.just-size.net/about/internet/ )」に掲載しているコンテンツは、総務省ならびに通信事業者が公開している情報及び専門機関による調査結果、第三者機関によるアンケート調査結果、一般モニターによるレビュー結果に基づいて作成されています。
また、ランキング(順位)に関しては、比較調査した項目ごとに基準値を設定し、そのポイントの合計値により決定しております。
基本料金・コストパフォーマンス | 通信事業者の公式サイトによる調査 ・光回線の料金調査詳細はこちら ・WiMAXの料金調査詳細はこちら ・ホームルーターの料金調査詳細はこちら |
通信品質(速度・安定性) | 一般公開された通信速度測定サイトに提供された第三者からの情報による調査 第三者機関によるアンケート調査結果 一般モニターによるレビュー結果 実機による実効速度の調査結果 |
サポート品質(応対力) | 第三者機関によるアンケート調査結果 一般モニターによるレビュー結果 |
サービス提供エリア | 通信事業者の公式サイトによる調査 |
実績・信頼性 | ICT市場専門のリサーチ会社による調査結果 |
口コミ・顧客満足度 | 第三者機関によるアンケート調査結果 専門機関による調査結果 一般モニターによるレビュー結果 |
また、各インターネット回線の調査対象サービスについては、以下の方法で選定しています。
インターネット回線 | 調査対象サービス |
---|---|
光回線 | アンケート調査の結果、利用者数の多かった上位10社を「人気10社」と定義 |
ホームルーター | MNO回線としてサービスを提供している4社 |
ポケット型WiFi | アンケート調査の結果、利用者数の多かった上位15社を「人気15社」と定義 |
光回線の人気10社はこちらで紹介しています。
アンケート調査の概要
調査目的 | インターネット回線の利用状況や満足度を調査することで、利用を検討している人への判断材料としての提供を目的としている |
調査対象 | インターネット回線を利用している人 |
調査方法 | インターネットリサーチ ・GMOリサーチ |
調査期間 (2024年度) | 2024年2月1日~2月10日 |
回収数 (2024年度) | 11,414件(男性:8,113件 女性:3,259件 その他:42件) |
回答者の年齢 | 10代~80代 |
回答者の居住地 | 全国(47都道府県) |
調査ガイドライン | 一般社団法人マーケティング・リサーチ ・ランキング広告表示に使用する調査データ開示ガイドライン |
調査実施者 | 株式会社Cadenza ※非通信事業者 |
当サイトでは、一般社団法人マーケティング・リサーチが定めるランキング広告表示に使用する調査データ開示ガイドライン(2022年5月)を参考に、上記の調査方法を用いた公正なアンケート結果を、コンテンツ作成の根拠の1つにしています。
※アンケート調査に関しては、結果の公平性を保つため第三者(非通信事業者である株式会社Cadenza)に委託しております。アンケート調査結果のCSVデータについては、調査実施者である株式会社Cadenza(https://cadenza.co.jp/)まで問い合わせください。
※株式会社Cadenzaは一般社団法人日本マーケティング・リサーチ協会(https://www.jmra-net.or.jp/)の賛助会員です。
アンケート調査結果から作成したランキング根拠の一覧
過去に実施したアンケート調査の報告書一覧
上記の全体アンケートとは別で、必要に応じて各種のアンケート調査を行っております。
調査概要は、各報告書をご覧ください。
- 2023年12月:WiMAXの利用者アンケート調査結果報告書【2023年版】[PDF:226KB]
- 2023年12月:WiMAXの利用期間等に関するアンケート調査結果報告書【2023年版】[PDF:196KB]
- 2023年11月:キャッシュバックに関するアンケート調査結果報告書【2023年版】[PDF:135KB]
- 2023年9月:home5Gの利用者アンケート調査結果報告書【2023年版】[PDF:252KB]
- 2023年9月:楽天ひかりの利用者アンケート調査結果報告書【2023年版】[PDF:257KB]
全国モニター調査の概要と調査結果の一覧
以下の方法で実施した一般ユーザーによるモニター調査の結果を開示しております。
計測方式 | 実地調査方式 |
計測場所 | 全国 |
計測時間 | 通信が混雑する時間帯に計測 (午後8時から午後10時まで) |
計測期間 | 随時 |
計測回数 | 連続して7回 |
計測項目 | 下り速度 上り速度 Ping値 |
データの集計方法 | 最大値と最小値を除いた5回分の計測結果から平均値を算出 |
計測端末 | スマートフォン デスクトップパソコン ノートパソコンなど |
計測ツール | 総務省ガイドラインを参考にして選んだ速度計測ソフト |
調査依頼者 | Wi-Fiの森編集部 |
調査主体 | 株式会社Cadenza |
モニター募集方法 | 詳しくはこちら |
ビッグローブ光
GMOとくとくBB光
NURO光
auひかり
コミュファ光
eo光
実機による実効速度の調査一覧
実機を用いて実効速度を調査しています。
計測方式 | 実地調査方式 |
計測場所 | 愛知県名古屋市 |
計測時間 | 不定 (午前8時から午後10時の間) |
計測期間 | 不定 |
計測頻度 | 1日1回 |
計測項目 | 下り速度 上り速度 Ping値 |
データの集計方法 | 端末再起動後、連続して計測した3回目の数値を採用 |
計測端末 (無線) | Wi-Fi6に対応したスマートフォン ・iPhone14Pro:受信最大1200Mbps ・iPhone11Pro:受信最大1200Mbps 参照:iPhone 11以降のモデルのWi-Fi仕様 |
計測端末 (有線) | 10GbE対応のLANアダプタを搭載したパソコン |
計測ツール | 総務省ガイドラインを参考にして選んだ速度計測ソフト |
調査実施者 | Wi-Fiの森編集部 |
10ギガ光回線の実効速度の調査結果【2023年1月1日より実施】
実効速度を調査・比較しているサービス
- ドコモ光10ギガ
- ソフトバンク光10ギガ
- ビッグローブ光10ギガ
- GMO光アクセス10ギガ
接続方法 | 有線/無線 |
有線接続時の使用機器 | ルーター:NTT「XG-100NE」 LANケーブル:Cat.6A LANアダプタ:10GbE対応 端末:Windows11 タワー型デスクトップPC |
無線接続時の使用機器 | ルーター:バッファロー「WXR-5700AX7S」 端末:iPhone11Pro |
無線接続時の周波数帯 | 5GHz (Wi-Fi6) |
人気4社の10ギガ光回線を実際に契約して、各社の通信速度を毎日測っています。
【2024年1月】実効速度検証結果一覧
実効速度 | ドコモ光10ギガ | ソフトバンク光10ギガ | ビッグローブ光10ギガ | GMO光アクセス10ギガ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計測項目 | 下り (Mbps) | 上り (Mbps) | Ping (ms) | 下り (Mbps) | 上り (Mbps) | Ping (ms) | 下り (Mbps) | 上り (Mbps) | Ping (ms) | 下り (Mbps) | 上り (Mbps) | Ping (ms) |
1/1 | 4,821.54 | 2,397.50 | 8 | 3,028.15 | 5,896.68 | 16 | 7,213.03 | 2,775.84 | 12 | 5,242.33 | 2,389.56 | 14 |
1/2 | 4,639.64 | 7,121.16 | 12 | 5,036.34 | 2,673.50 | 11 | 5,682.22 | 7,492.59 | 11 | 4,445.85 | 3,548.01 | 14 |
1/3 | 6,799.81 | 1,240.59 | 8 | 3,300.18 | 1,687.18 | 14 | 3,363.73 | 1,978.49 | 9 | 4,061.56 | 2,982.31 | 13 |
1/4 | 6,977.74 | 5,828.94 | 9 | 5,646.82 | 7,236.70 | 9 | 2,978.21 | 7,201.91 | 15 | 4,258.75 | 2,497.04 | 12 |
1/5 | 2,835.12 | 3,063.06 | 10 | 5,417.90 | 5,838.12 | 9 | 5,643.18 | 4,565.42 | 12 | 7,267.92 | 4,384.21 | 11 |
1/6 | 7,481.91 | 2,078.28 | 15 | 5,395.25 | 5,206.19 | 11 | 7,568.45 | 4,659.06 | 15 | 5,749.02 | 4,892.69 | 14 |
1/7 | 5,346.98 | 5,620.55 | 14 | 5,045.61 | 5,151.48 | 12 | 4,191.32 | 5,194.04 | 16 | 7,469.88 | 4,322.18 | 11 |
1/8 | 3,263.54 | 1,852.01 | 14 | 5,885.23 | 3,806.90 | 11 | 5,447.57 | 1,877.50 | 14 | 5,803.27 | 2,404.60 | 9 |
1/9 | 7,064.73 | 3,312.57 | 15 | 5,465.25 | 6,375.74 | 13 | 5,937.76 | 3,264.51 | 9 | 6,570.32 | 6,524.36 | 12 |
1/10 | 4,548.32 | 5,745.09 | 12 | 5,672.28 | 3,962.32 | 11 | 7,377.40 | 7,464.54 | 14 | 6,024.10 | 7,467.02 | 12 |
1/11 | 6,234.08 | 5,148.42 | 13 | 5,704.57 | 5,632.40 | 14 | 3,472.82 | 3,422.14 | 8 | 4,498.63 | 2,347.78 | 9 |
1/12 | 4,559.36 | 2,266.11 | 15 | 7,254.05 | 5,785.66 | 10 | 6,292.89 | 6,188.58 | 11 | 4,881.26 | 5,852.09 | 12 |
1/13 | 5,407.70 | 1,889.40 | 11 | 7,604.82 | 3,667.24 | 11 | 7,588.09 | 3,893.33 | 11 | 4,460.51 | 4,742.84 | 14 |
1/14 | 6,764.29 | 6,618.93 | 15 | 2,897.92 | 6,307.06 | 9 | 7,322.77 | 6,588.12 | 10 | 6,550.72 | 3,998.86 | 11 |
1/15 | 4,765.88 | 2,755.43 | 15 | 3,202.13 | 6,827.55 | 9 | 5,123.23 | 1,506.10 | 11 | 7,546.59 | 4,955.29 | 13 |
1/16 | 3,389.60 | 3,916.30 | 13 | 3,574.06 | 7,452.45 | 11 | 5,268.80 | 2,235.34 | 9 | 6,075.41 | 6,546.14 | 11 |
1/17 | 5,319.76 | 2,408.59 | 13 | 4,177.74 | 2,970.66 | 9 | 4,092.84 | 1,348.15 | 13 | 3,238.30 | 4,748.63 | 12 |
1/18 | 7,097.69 | 2,642.96 | 13 | 6,319.60 | 3,335.40 | 15 | 7,111.37 | 6,778.60 | 10 | 2,972.56 | 7,001.50 | 15 |
1/19 | 5,319.54 | 1,370.99 | 11 | 3,855.04 | 7,412.78 | 8 | 6,152.24 | 3,233.17 | 11 | 6,111.28 | 6,738.72 | 11 |
1/20 | 7,541.14 | 3,183.42 | 15 | 6,167.37 | 4,760.13 | 14 | 3,539.92 | 7,179.01 | 12 | 6,135.03 | 3,601.11 | 9 |
1/21 | 6,974.50 | 6,011.69 | 11 | 4,856.58 | 3,683.71 | 14 | 5,247.87 | 1,340.37 | 9 | 4,763.10 | 5,054.67 | 13 |
1/22 | 5,008.64 | 3,371.15 | 11 | 6,815.77 | 3,453.93 | 10 | 6,326.24 | 1,525.10 | 11 | 3,766.83 | 7,341.26 | 15 |
1/23 | 7,207.26 | 2,376.83 | 15 | 5,544.18 | 1,468.11 | 13 | 4,757.46 | 6,114.92 | 14 | 7,722.78 | 7,194.11 | 13 |
1/24 | 3,799.97 | 5,416.55 | 15 | 5,496.04 | 2,290.10 | 9 | 6,887.38 | 6,631.10 | 11 | 4,859.38 | 5,379.13 | 11 |
1/25 | 3,643.44 | 5,259.42 | 9 | 3,352.12 | 3,124.06 | 15 | 4,791.25 | 4,688.75 | 9 | 4,265.86 | 2,348.14 | 13 |
1/26 | 4,197.64 | 4,226.59 | 12 | 7,775.32 | 1,280.58 | 15 | 2,835.20 | 3,332.10 | 10 | 6,075.86 | 3,585.52 | 12 |
1/27 | 5,678.19 | 4,299.51 | 9 | 6,080.68 | 7,015.89 | 10 | 6,350.53 | 6,363.59 | 14 | 3,730.84 | 5,034.20 | 13 |
1/28 | 7,714.86 | 1,990.47 | 10 | 4,102.33 | 7,157.94 | 9 | 5,034.02 | 2,143.31 | 15 | 4,850.42 | 3,929.34 | 12 |
1/29 | 4,075.54 | 2,101.98 | 10 | 7,778.69 | 5,501.02 | 14 | 4,238.82 | 6,970.02 | 9 | 6,073.85 | 2,949.74 | 13 |
1/30 | 3,607.68 | 6,451.47 | 15 | 5,802.51 | 3,542.78 | 16 | 4,429.03 | 3,717.02 | 12 | 4,528.89 | 4,471.20 | 15 |
1/31 | 4,725.35 | 3,506.55 | 8 | 6,533.40 | 1,544.80 | 13 | 6,528.15 | 6,850.45 | 14 | 4,109.74 | 2,332.37 | 14 |
平均値 | 5,381.01 | 3,724.92 | 12.15 | 5,315.74 | 4,582.23 | 11.75 | 5,444.96 | 4,468.49 | 11.74 | 5,293.90 | 4,566.60 | 12.38 |
【2024年2月】実効速度検証結果一覧
実効速度 | ドコモ光10ギガ | ソフトバンク光10ギガ | ビッグローブ光10ギガ | GMO光アクセス10ギガ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計測項目 | 下り (Mbps) | 上り (Mbps) | Ping (ms) | 下り (Mbps) | 上り (Mbps) | Ping (ms) | 下り (Mbps) | 上り (Mbps) | Ping (ms) | 下り (Mbps) | 上り (Mbps) | Ping (ms) |
2/1 | 6,498.99 | 6,497.77 | 13 | 6,097.01 | 3,627.30 | 8 | 5,626.75 | 1,764.97 | 10 | 7,154.93 | 2,755.84 | 14 |
2/2 | 6,974.63 | 4,579.67 | 13 | 6,884.15 | 4,425.63 | 11 | 5,379.09 | 7,081.05 | 10 | 2,905.43 | 3,819.14 | 14 |
2/3 | 6,658.08 | 5,356.04 | 14 | 4,052.70 | 6,320.51 | 11 | 4,331.74 | 7,169.77 | 8 | 4,544.62 | 4,600.82 | 10 |
2/4 | 2,967.75 | 4,281.36 | 14 | 3,102.45 | 4,372.29 | 12 | 3,449.67 | 7,130.99 | 10 | 5,074.15 | 1,972.87 | 14 |
2/5 | 4,702.66 | 7,300.17 | 16 | 7,545.66 | 6,490.89 | 12 | 3,807.05 | 4,980.06 | 15 | 6,189.43 | 6,254.78 | 8 |
2/6 | 6,890.11 | 4,129.14 | 8 | 7,661.08 | 6,531.66 | 11 | 4,567.04 | 2,882.61 | 12 | 7,523.47 | 5,201.80 | 10 |
2/7 | 5,181.78 | 6,798.01 | 8 | 3,767.36 | 4,516.66 | 8 | 3,135.72 | 1,731.24 | 9 | 3,699.87 | 7,173.54 | 13 |
2/8 | 4,917.34 | 7,152.86 | 14 | 7,323.82 | 2,629.82 | 8 | 6,929.10 | 1,395.43 | 14 | 4,040.34 | 2,303.84 | 15 |
2/9 | 5,548.57 | 6,231.58 | 15 | 4,858.38 | 6,031.44 | 13 | 5,862.57 | 1,348.87 | 10 | 6,164.22 | 1,527.61 | 13 |
2/10 | 3,568.49 | 5,382.66 | 11 | 3,291.44 | 2,266.89 | 15 | 7,665.87 | 5,367.39 | 11 | 6,734.87 | 5,749.46 | 11 |
2/11 | 7,474.52 | 6,530.40 | 9 | 5,036.59 | 1,250.17 | 11 | 5,785.83 | 2,876.45 | 15 | 5,730.53 | 6,472.68 | 10 |
2/12 | 5,266.03 | 7,014.24 | 9 | 3,473.22 | 3,268.22 | 15 | 5,722.99 | 4,589.64 | 12 | 6,880.30 | 5,166.40 | 11 |
2/13 | 6,787.12 | 2,092.62 | 15 | 5,106.33 | 4,311.78 | 11 | 5,419.36 | 4,652.63 | 12 | 7,057.59 | 3,982.07 | 9 |
2/14 | 3,512.56 | 2,377.08 | 8 | 5,277.66 | 4,698.03 | 15 | 7,743.87 | 6,361.26 | 10 | 3,587.26 | 6,625.65 | 11 |
2/15 | 4,236.51 | 6,547.05 | 11 | 4,462.34 | 7,053.55 | 12 | 5,660.74 | 4,173.07 | 9 | 6,591.92 | 3,906.33 | 16 |
2/16 | 3,710.62 | 6,349.75 | 10 | 3,780.32 | 3,761.85 | 11 | 6,242.36 | 3,136.08 | 14 | 4,079.12 | 7,116.36 | 12 |
2/17 | 4,967.30 | 3,322.28 | 15 | 3,931.31 | 5,935.19 | 14 | 6,933.64 | 7,214.62 | 11 | 7,236.06 | 2,388.09 | 12 |
2/18 | 6,491.94 | 4,323.48 | 15 | 7,465.14 | 6,842.70 | 16 | 2,898.68 | 3,477.91 | 12 | 3,693.82 | 5,673.45 | 10 |
2/19 | 3,008.90 | 6,971.48 | 11 | 5,723.11 | 5,768.17 | 12 | 3,971.11 | 6,304.00 | 16 | 5,090.80 | 7,256.18 | 12 |
2/20 | 7,020.81 | 1,390.07 | 10 | 3,354.02 | 5,492.47 | 13 | 3,344.57 | 4,484.75 | 16 | 3,085.56 | 1,991.57 | 15 |
2/21 | 6,570.47 | 6,539.80 | 13 | 4,180.82 | 7,289.48 | 14 | 6,345.44 | 1,337.76 | 14 | 7,607.12 | 6,622.39 | 9 |
2/22 | 6,585.97 | 6,009.95 | 15 | 5,691.00 | 7,025.92 | 11 | 2,805.27 | 5,977.70 | 9 | 4,500.89 | 1,686.66 | 12 |
2/23 | 4,714.20 | 5,059.72 | 15 | 3,105.47 | 2,592.14 | 13 | 7,472.31 | 6,604.08 | 12 | 5,835.81 | 6,932.52 | 16 |
2/24 | 4,030.75 | 4,990.82 | 15 | 3,902.22 | 7,051.62 | 14 | 4,305.74 | 7,334.06 | 11 | 3,286.12 | 2,357.59 | 10 |
2/25 | 7,634.11 | 2,214.83 | 9 | 4,009.47 | 4,434.54 | 10 | 4,778.73 | 3,836.89 | 10 | 7,070.75 | 5,434.90 | 10 |
2/26 | 4,215.81 | 6,748.27 | 15 | 5,046.04 | 5,624.26 | 14 | 4,334.48 | 2,880.30 | 12 | 5,792.83 | 3,577.79 | 10 |
2/27 | 6,347.71 | 5,788.09 | 8 | 4,432.65 | 6,222.65 | 15 | 3,948.69 | 5,757.44 | 11 | 4,241.37 | 5,085.00 | 10 |
2/28 | 2,928.73 | 3,951.70 | 13 | 5,650.79 | 3,485.87 | 15 | 4,289.51 | 5,032.42 | 15 | 3,694.24 | 3,325.82 | 9 |
2/29 | 2,945.49 | 1,611.38 | 13 | 5,290.77 | 6,677.39 | 13 | 5,086.31 | 4,804.05 | 11 | 4,008.05 | 3,842.60 | 10 |
平均値 | 5,253.72 | 5,087.67 | 12.26 | 4,948.39 | 5,034.45 | 12.42 | 5,098.08 | 4,540.95 | 11.82 | 5,279.36 | 4,510.48 | 11.58 |
【2024年3月】実効速度検証結果一覧
実効速度 | ドコモ光10ギガ | ソフトバンク光10ギガ | ビッグローブ光10ギガ | GMO光アクセス10ギガ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計測項目 | 下り (Mbps) | 上り (Mbps) | Ping (ms) | 下り (Mbps) | 上り (Mbps) | Ping (ms) | 下り (Mbps) | 上り (Mbps) | Ping (ms) | 下り (Mbps) | 上り (Mbps) | Ping (ms) |
3/1 | 3,923.24 | 5,951.29 | 9 | 6,459.39 | 5,512.20 | 13 | 6,343.02 | 4,477.08 | 9 | 6,991.98 | 4,760.60 | 13 |
3/2 | 5,594.39 | 1,664.43 | 16 | 6,072.24 | 4,720.80 | 15 | 3,559.22 | 6,020.42 | 14 | 7,652.66 | 4,547.35 | 8 |
3/3 | 6,946.70 | 3,606.68 | 13 | 4,942.28 | 3,510.18 | 16 | 3,770.80 | 7,245.73 | 9 | 5,338.32 | 1,998.83 | 14 |
3/4 | 6,371.21 | 7,199.07 | 14 | 6,396.30 | 4,903.29 | 10 | 6,137.92 | 6,199.42 | 14 | 7,042.40 | 3,546.55 | 9 |
3/5 | 4,982.50 | 3,668.67 | 13 | 4,775.16 | 6,306.56 | 10 | 7,137.25 | 1,928.16 | 9 | 4,624.89 | 1,525.75 | 8 |
3/6 | 4,473.86 | 3,452.11 | 14 | 6,485.16 | 4,400.46 | 13 | 6,678.68 | 3,742.50 | 10 | 7,752.58 | 3,368.93 | 10 |
3/7 | 7,747.72 | 2,245.94 | 13 | 5,523.46 | 2,064.36 | 14 | 3,533.69 | 3,652.43 | 15 | 7,148.73 | 5,306.09 | 15 |
3/8 | 3,808.58 | 4,418.79 | 12 | 3,995.76 | 5,484.07 | 14 | 4,683.27 | 1,772.95 | 15 | 3,874.87 | 1,752.33 | 12 |
3/9 | 3,334.78 | 1,921.79 | 13 | 6,919.10 | 1,407.36 | 15 | 5,041.87 | 1,550.03 | 10 | 5,106.19 | 1,276.39 | 9 |
3/10 | 7,212.52 | 1,430.38 | 16 | 7,489.65 | 7,256.47 | 11 | 2,860.22 | 4,248.93 | 15 | 5,230.05 | 6,814.27 | 13 |
3/11 | 3,453.88 | 6,081.83 | 13 | 5,272.13 | 2,966.24 | 12 | 6,414.38 | 3,699.24 | 16 | 7,209.83 | 5,307.85 | 15 |
3/12 | 3,859.24 | 6,327.30 | 12 | 7,350.93 | 2,408.26 | 14 | 3,901.56 | 2,368.66 | 12 | 6,322.14 | 2,096.53 | 8 |
3/13 | 3,652.04 | 3,919.64 | 10 | 6,715.51 | 4,038.89 | 11 | 5,884.72 | 1,564.81 | 11 | 3,199.62 | 3,044.55 | 8 |
3/14 | 3,006.88 | 4,954.79 | 11 | 4,850.62 | 4,755.45 | 12 | 4,320.38 | 6,474.90 | 8 | 3,954.07 | 6,334.43 | 11 |
3/15 | 5,027.09 | 5,015.63 | 10 | 7,197.36 | 3,738.85 | 11 | 3,540.70 | 5,453.87 | 15 | 5,456.80 | 6,158.84 | 10 |
3/16 | 3,921.86 | 3,983.18 | 14 | 3,731.70 | 5,261.27 | 10 | 4,015.12 | 3,088.84 | 10 | 6,578.94 | 1,455.13 | 10 |
3/17 | 3,950.21 | 5,451.89 | 14 | 4,396.10 | 5,970.96 | 13 | 4,401.37 | 6,803.93 | 14 | 7,706.62 | 3,874.95 | 14 |
3/18 | 7,628.84 | 6,865.25 | 14 | 4,105.92 | 2,399.13 | 9 | 7,157.04 | 2,634.97 | 12 | 5,783.52 | 6,753.82 | 10 |
3/19 | 6,800.94 | 2,301.38 | 13 | 7,336.67 | 4,117.47 | 15 | 3,282.45 | 3,987.85 | 16 | 5,416.59 | 6,687.19 | 14 |
3/20 | 3,557.83 | 6,776.59 | 12 | 5,572.37 | 4,481.75 | 16 | 4,062.04 | 3,844.86 | 14 | 4,427.76 | 5,344.18 | 11 |
3/21 | 6,186.47 | 4,759.38 | 15 | 5,827.18 | 5,329.24 | 15 | 5,842.21 | 7,189.67 | 16 | 6,121.97 | 3,845.38 | 10 |
3/22 | 6,233.12 | 2,903.81 | 12 | 4,316.26 | 3,239.71 | 14 | 5,224.06 | 3,777.30 | 16 | 6,314.56 | 6,508.85 | 13 |
3/23 | 6,497.21 | 3,189.15 | 15 | 4,386.68 | 2,547.03 | 9 | 5,691.86 | 4,249.03 | 10 | 7,028.56 | 2,242.53 | 9 |
3/24 | 4,505.81 | 2,121.18 | 15 | 4,757.78 | 6,253.93 | 13 | 6,800.36 | 2,780.30 | 12 | 7,709.93 | 2,537.06 | 8 |
3/25 | 3,579.61 | 3,901.47 | 9 | 5,899.98 | 4,513.36 | 10 | 3,912.32 | 3,188.96 | 15 | 5,921.92 | 2,270.14 | 14 |
3/26 | 2,930.40 | 4,888.44 | 15 | 6,777.27 | 4,874.34 | 13 | 5,772.92 | 2,222.28 | 8 | 6,150.82 | 5,230.99 | 11 |
3/27 | 6,377.75 | 1,869.66 | 15 | 3,193.22 | 4,273.51 | 13 | 5,722.66 | 2,828.49 | 11 | 7,547.93 | 6,645.70 | 13 |
3/28 | 6,262.37 | 6,229.92 | 11 | 7,034.46 | 7,086.16 | 15 | 3,316.12 | 1,347.05 | 13 | 3,293.18 | 4,512.69 | 11 |
3/29 | 6,399.04 | 3,590.68 | 10 | 5,282.35 | 4,189.04 | 11 | 4,829.38 | 2,508.80 | 14 | 4,195.11 | 3,365.56 | 11 |
3/30 | 4,571.81 | 6,973.12 | 15 | 6,765.01 | 4,232.40 | 11 | 4,709.20 | 1,782.80 | 14 | 5,799.46 | 2,291.37 | 9 |
3/31 | 7,045.38 | 4,500.49 | 15 | 7,492.68 | 1,242.18 | 14 | 5,288.77 | 6,047.17 | 11 | 5,506.34 | 1,730.49 | 10 |
平均値 | 5,156.23 | 4,263.35 | 12.98 | 5,720.02 | 4,305.97 | 12.69 | 4,962.44 | 3,828.43 | 12.52 | 5,884.14 | 3,972.11 | 11.09 |
【2024年4月】実効速度検証結果一覧
実効速度 | ドコモ光10ギガ | ソフトバンク光10ギガ | ビッグローブ光10ギガ | GMO光アクセス10ギガ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計測項目 | 下り (Mbps) | 上り (Mbps) | Ping (ms) | 下り (Mbps) | 上り (Mbps) | Ping (ms) | 下り (Mbps) | 上り (Mbps) | Ping (ms) | 下り (Mbps) | 上り (Mbps) | Ping (ms) |
4/1 | 7,596.05 | 7,158.58 | 12 | 4,779.60 | 3,463.02 | 10 | 5,987.24 | 4,866.96 | 12 | 4,126.68 | 4,090.99 | 13 |
4/2 | 5,499.23 | 4,988.04 | 8 | 6,042.09 | 3,807.98 | 12 | 7,528.64 | 1,374.32 | 9 | 4,417.42 | 4,871.21 | 16 |
4/3 | 5,641.22 | 1,653.64 | 12 | 5,449.92 | 2,024.82 | 15 | 4,256.60 | 6,729.94 | 10 | 3,025.10 | 4,815.44 | 12 |
4/4 | 5,279.62 | 4,745.12 | 14 | 3,151.88 | 2,644.59 | 10 | 7,685.72 | 4,629.03 | 13 | 5,565.79 | 6,940.27 | 11 |
4/5 | 7,514.75 | 3,980.73 | 8 | 6,221.01 | 6,771.94 | 10 | 7,528.58 | 4,160.66 | 9 | 3,291.07 | 5,070.61 | 14 |
4/6 | 3,269.06 | 1,986.30 | 11 | 3,999.53 | 6,189.59 | 10 | 4,830.85 | 3,365.56 | 16 | 7,478.91 | 1,650.50 | 9 |
4/7 | 5,681.56 | 4,774.89 | 9 | 4,225.33 | 3,675.61 | 15 | 5,130.84 | 3,357.83 | 11 | 3,679.66 | 5,952.90 | 13 |
4/8 | 3,100.13 | 5,498.34 | 14 | 5,404.30 | 1,905.16 | 13 | 4,127.18 | 2,060.63 | 10 | 7,611.08 | 1,276.80 | 8 |
4/9 | 6,842.01 | 2,591.14 | 16 | 6,106.40 | 1,737.13 | 10 | 5,703.89 | 4,084.10 | 11 | 7,453.68 | 1,730.12 | 13 |
4/10 | 3,640.07 | 1,261.30 | 13 | 4,302.66 | 7,193.29 | 10 | 3,479.45 | 7,197.89 | 11 | 4,175.05 | 2,475.63 | 9 |
4/11 | 4,464.65 | 3,582.74 | 8 | 3,957.33 | 3,485.19 | 10 | 3,408.30 | 2,278.54 | 15 | 6,028.33 | 5,007.38 | 10 |
4/12 | 3,623.32 | 5,679.52 | 10 | 6,080.51 | 3,125.29 | 10 | 7,564.91 | 2,887.06 | 15 | 3,451.37 | 2,656.29 | 8 |
4/13 | 6,619.48 | 1,810.77 | 16 | 4,010.34 | 2,127.96 | 15 | 7,121.97 | 7,392.17 | 12 | 6,279.44 | 4,430.34 | 9 |
4/14 | 3,479.21 | 3,252.99 | 12 | 3,108.78 | 4,739.42 | 14 | 7,002.18 | 1,784.56 | 14 | 4,537.72 | 7,022.42 | 13 |
4/15 | 4,198.23 | 3,847.80 | 12 | 5,040.62 | 1,402.23 | 15 | 7,644.98 | 5,330.62 | 12 | 3,327.35 | 6,987.58 | 12 |
4/16 | 3,061.92 | 6,298.64 | 11 | 4,198.41 | 5,968.23 | 11 | 7,255.97 | 3,152.57 | 11 | 3,555.85 | 1,874.25 | 11 |
4/17 | 6,863.11 | 4,066.37 | 9 | 7,584.49 | 3,771.35 | 15 | 3,952.19 | 3,909.86 | 9 | 3,287.73 | 7,271.96 | 11 |
4/18 | 7,246.36 | 6,309.12 | 12 | 2,901.47 | 2,402.90 | 10 | 6,052.88 | 2,791.40 | 14 | 3,881.19 | 2,316.36 | 12 |
4/19 | 6,957.11 | 7,078.56 | 11 | 5,806.45 | 7,123.64 | 12 | 6,944.81 | 2,138.02 | 9 | 4,417.16 | 5,559.43 | 9 |
4/20 | 3,579.64 | 6,888.20 | 13 | 7,266.17 | 5,878.07 | 15 | 5,185.86 | 6,252.59 | 9 | 5,089.95 | 1,945.68 | 13 |
4/21 | 4,636.01 | 2,044.07 | 11 | 4,822.83 | 4,987.11 | 16 | 6,982.18 | 2,616.67 | 10 | 5,944.40 | 5,246.06 | 15 |
4/22 | 7,066.65 | 3,167.63 | 13 | 5,264.45 | 7,236.66 | 10 | 3,086.07 | 4,858.15 | 12 | 3,770.07 | 1,255.03 | 10 |
4/23 | 5,843.00 | 2,134.30 | 11 | 3,089.58 | 1,962.25 | 14 | 6,953.38 | 5,060.95 | 12 | 6,790.55 | 3,866.51 | 8 |
4/24 | 5,239.81 | 7,475.49 | 9 | 3,185.94 | 4,301.59 | 12 | 5,242.40 | 3,888.18 | 11 | 4,432.42 | 2,803.42 | 11 |
