ホームルーター3社の料金プランと合計費用の比較
Just-Size.Blogでは、当サイト内のコンテンツで利用する、ホームルーターの料金に関するデータを定期的に調査しています。
各記事におけるホームルーターの料金に関しては、本記事内のデータに基づいて利用しています。
最終更新日:2024年4月23日
調査対象のホームルーター3社
※WiMAXのホームルーターは、WiMAXの料金調査データページにて公開しています。
※申し込み窓口が複数ある場合:3年間の合計費用が1番安くなる窓口から申し込んだ場合での料金プランを採用
※合計費用には違約金が含まれておりません
ドコモ:home5G
事務手数料 | 3,850円 |
端末代金 | 実質無料 |
月額料金 | 4,950円 |
キャッシュバック | 20,000円 |
キャッシュバック付与月 | 利用開始月を1ヶ月目とした5ヶ月目 |
支払い費用の合計額推移
利用期間 | home5G |
---|---|
1ヶ月目 | 8,800円 |
2ヶ月目 | 13,750円 |
3ヶ月目 | 18,700円 |
4ヶ月目 | 23,650円 |
5ヶ月目 | 8,600円 |
6ヶ月目 | 13,550円 |
7ヶ月目 | 18,500円 |
8ヶ月目 | 23,450円 |
9ヶ月目 | 28,400円 |
10ヶ月目 | 33,350円 |
11ヶ月目 | 38,300円 |
12ヶ月目 | 43,250円 |
13ヶ月目 | 48,200円 |
14ヶ月目 | 53,150円 |
15ヶ月目 | 58,100円 |
16ヶ月目 | 63,050円 |
17ヶ月目 | 68,000円 |
18ヶ月目 | 72,950円 |
19ヶ月目 | 77,900円 |
20ヶ月目 | 82,850円 |
21ヶ月目 | 87,800円 |
22ヶ月目 | 92,750円 |
23ヶ月目 | 97,700円 |
24ヶ月目 | 102,650円 |
25ヶ月目 | 107,600円 |
26ヶ月目 | 112,550円 |
27ヶ月目 | 117,500円 |
28ヶ月目 | 122,450円 |
29ヶ月目 | 127,400円 |
30ヶ月目 | 132,350円 |
31ヶ月目 | 137,300円 |
32ヶ月目 | 142,250円 |
33ヶ月目 | 147,200円 |
34ヶ月目 | 152,150円 |
35ヶ月目 | 157,100円 |
36ヶ月目 | 162,050円 |
引用元:ドコモ home5G
Softbank:ソフトバンクエアー
事務手数料 | 3,300円 |
端末代金 | 実質無料 |
月額料金 | 初月~6ヶ月目:1,980円 7ヶ月目以降:5,368円 |
キャッシュバック | 最大40,500円※ |
キャッシュバック付与月 | 利用開始月を1ヶ月目とした3ヶ月目 |
※申込みから3日以内に支払い方法の登録を完了した場合(3日を過ぎた場合は32,500円)。
支払い費用の合計額推移
利用期間 | ソフトバンクエアー |
---|---|
1ヶ月目 | 5,280円 |
2ヶ月目 | 7,260円 |
3ヶ月目 | -31,260円 |
4ヶ月目 | -29,280円 |
5ヶ月目 | -27,300円 |
6ヶ月目 | -25,320円 |
7ヶ月目 | -19,952円 |
8ヶ月目 | -14,584円 |
9ヶ月目 | -9,216円 |
10ヶ月目 | -3,848円 |
11ヶ月目 | 1,520円 |
12ヶ月目 | 6,888円 |
13ヶ月目 | 12,256円 |
14ヶ月目 | 17,624円 |
15ヶ月目 | 22,992円 |
16ヶ月目 | 28,360円 |
17ヶ月目 | 33,728円 |
18ヶ月目 | 39,096円 |
19ヶ月目 | 44,464円 |
20ヶ月目 | 49,832円 |
21ヶ月目 | 55,200円 |
22ヶ月目 | 60,568円 |
23ヶ月目 | 65,936円 |
24ヶ月目 | 71,304円 |
25ヶ月目 | 76,672円 |
26ヶ月目 | 82,040円 |
27ヶ月目 | 87,408円 |
28ヶ月目 | 92,776円 |
29ヶ月目 | 98,144円 |
30ヶ月目 | 103,512円 |
31ヶ月目 | 108,880円 |
32ヶ月目 | 114,248円 |
33ヶ月目 | 119,616円 |
34ヶ月目 | 124,984円 |
35ヶ月目 | 130,352円 |
36ヶ月目 | 135,720円 |
楽天モバイル:Rakuten Turbo
事務手数料 | 3,300円 |
端末代金 | 41,580円 |
月額料金 | 初月~6ヶ月目:0円 7ヶ月目以降:4,840円 |
キャッシュバック | なし |
キャッシュバック付与月 | なし |
支払い費用の合計額推移
利用期間 | Rakuten Turbo |
---|---|
1ヶ月目 | 44,880円 |
2ヶ月目 | 44,880円 |
3ヶ月目 | 44,880円 |
4ヶ月目 | 44,880円 |
5ヶ月目 | 44,880円 |
6ヶ月目 | 44,880円 |
7ヶ月目 | 49,720円 |
8ヶ月目 | 54,560円 |
9ヶ月目 | 59,400円 |
10ヶ月目 | 64,240円 |
11ヶ月目 | 69,080円 |
12ヶ月目 | 73,920円 |
13ヶ月目 | 78,760円 |
14ヶ月目 | 83,600円 |
15ヶ月目 | 88,440円 |
16ヶ月目 | 93,280円 |
17ヶ月目 | 98,120円 |
18ヶ月目 | 102,960円 |
19ヶ月目 | 107,800円 |
20ヶ月目 | 112,640円 |
21ヶ月目 | 117,480円 |
22ヶ月目 | 122,320円 |
23ヶ月目 | 127,160円 |
24ヶ月目 | 132,000円 |
25ヶ月目 | 136,840円 |
26ヶ月目 | 141,680円 |
27ヶ月目 | 146,520円 |
28ヶ月目 | 151,360円 |
29ヶ月目 | 156,200円 |
30ヶ月目 | 161,040円 |
31ヶ月目 | 165,880円 |
32ヶ月目 | 170,720円 |
33ヶ月目 | 175,560円 |
34ヶ月目 | 180,400円 |
35ヶ月目 | 185,240円 |
36ヶ月目 | 190,080円 |