光回線の料金プランと合計費用の比較
Just-Size.Blogでは、当サイト内のコンテンツで利用する、光回線の料金に関するデータを定期的に調査しています。
各記事における光回線の料金に関しては、本記事内のデータに基づいて利用しています。
最終更新日:2024年9月10日
※新規契約の場合の料金プラン
※申し込み窓口が複数ある場合:3年間の合計費用が1番安くなる窓口から申し込んだ場合での料金プランを採用
※合計費用には違約金が含まれておりません
ドコモ光(1G)
事務手数料 | 3,300円 |
工事費 | 無料キャンペーン中 ※終了日未定 |
月額料金 | 一戸建て:5,720円 マンション:4,400円 ※初月日割り |
キャッシュバック | 38,000円 |
キャッシュバック付与月 | 利用開始月を1ヶ月目とした5ヶ月目 |
支払い費用の合計額推移
利用期間 | 一戸建て | マンション |
---|---|---|
1ヶ月目 | 9,020円 | 7,700円 |
2ヶ月目 | 14,740円 | 12,100円 |
3ヶ月目 | 20,460円 | 16,500円 |
4ヶ月目 | 26,180円 | 20,900円 |
5ヶ月目 | -6,100円 | -12,700円 |
6ヶ月目 | -380円 | -8,300円 |
7ヶ月目 | 5,340円 | -3,900円 |
8ヶ月目 | 11,060円 | 500円 |
9ヶ月目 | 16,780円 | 4,900円 |
10ヶ月目 | 22,500円 | 9,300円 |
11ヶ月目 | 28,220円 | 13,700円 |
12ヶ月目 | 33,940円 | 18,100円 |
13ヶ月目 | 39,660円 | 22,500円 |
14ヶ月目 | 45,380円 | 26,900円 |
15ヶ月目 | 51,100円 | 31,300円 |
16ヶ月目 | 56,820円 | 35,700円 |
17ヶ月目 | 62,540円 | 40,100円 |
18ヶ月目 | 68,260円 | 44,500円 |
19ヶ月目 | 73,980円 | 48,900円 |
20ヶ月目 | 79,700円 | 53,300円 |
21ヶ月目 | 85,420円 | 57,700円 |
22ヶ月目 | 91,140円 | 62,100円 |
23ヶ月目 | 96,860円 | 66,500円 |
24ヶ月目 | 102,580円 | 70,900円 |
25ヶ月目 | 108,300円 | 75,300円 |
26ヶ月目 | 114,020円 | 79,700円 |
27ヶ月目 | 119,740円 | 84,100円 |
28ヶ月目 | 125,460円 | 88,500円 |
29ヶ月目 | 131,180円 | 92,900円 |
30ヶ月目 | 136,900円 | 97,300円 |
31ヶ月目 | 142,620円 | 101,700円 |
32ヶ月目 | 148,340円 | 106,100円 |
33ヶ月目 | 154,060円 | 110,500円 |
34ヶ月目 | 159,780円 | 114,900円 |
35ヶ月目 | 165,500円 | 119,300円 |
36ヶ月目 | 171,220円 | 123,700円 |
引用元:ドコモ光×GMOとくとくBB
ドコモ光(10G)
事務手数料 | 3,300円 |
工事費 | 無料キャンペーン中 ※終了日未定 |
月額料金 | 一戸建て:6,380円 マンション:6,380円 ※初月日割り |
キャッシュバック | 51,000円 |
キャッシュバック付与月 | 利用開始月を1ヶ月目とした5ヶ月目 |
支払い費用の合計額推移
利用期間 | 一戸建て | マンション |
---|---|---|
1ヶ月目 | 9,680円 | 9,680円 |
2ヶ月目 | 16,060円 | 16,060円 |
3ヶ月目 | 22,440円 | 22,440円 |
4ヶ月目 | 28,820円 | 28,820円 |
5ヶ月目 | -15,800円 | -15,800円 |
6ヶ月目 | -9,420円 | -9,420円 |
7ヶ月目 | -3,040円 | -3,040円 |
8ヶ月目 | 3,340円 | 3,340円 |
9ヶ月目 | 9,720円 | 9,720円 |
10ヶ月目 | 16,100円 | 16,100円 |
11ヶ月目 | 22,480円 | 22,480円 |
12ヶ月目 | 28,860円 | 28,860円 |
13ヶ月目 | 35,240円 | 35,240円 |
14ヶ月目 | 41,620円 | 41,620円 |
15ヶ月目 | 48,000円 | 48,000円 |
16ヶ月目 | 54,380円 | 54,380円 |
17ヶ月目 | 60,760円 | 60,760円 |
18ヶ月目 | 67,140円 | 67,140円 |
19ヶ月目 | 73,520円 | 73,520円 |
20ヶ月目 | 79,900円 | 79,900円 |
21ヶ月目 | 86,280円 | 86,280円 |
22ヶ月目 | 92,660円 | 92,660円 |
23ヶ月目 | 99,040円 | 99,040円 |
24ヶ月目 | 105,420円 | 105,420円 |
25ヶ月目 | 111,800円 | 111,800円 |
26ヶ月目 | 118,180円 | 118,180円 |
27ヶ月目 | 124,560円 | 124,560円 |
28ヶ月目 | 130,940円 | 130,940円 |
29ヶ月目 | 137,320円 | 137,320円 |
30ヶ月目 | 143,700円 | 143,700円 |
31ヶ月目 | 150,080円 | 150,080円 |
32ヶ月目 | 156,460円 | 156,460円 |
33ヶ月目 | 162,840円 | 162,840円 |
34ヶ月目 | 169,220円 | 169,220円 |
35ヶ月目 | 175,600円 | 175,600円 |
36ヶ月目 | 181,980円 | 181,980円 |
引用元:ドコモ光×GMOとくとくBB
ソフトバンク光(1G)
事務手数料 | 3,300円 |
工事費 | 実質無料 |
月額料金 | 一戸建て:5,720円 マンション:4,180円 ※初月日割り |
キャッシュバック | 33,000円 |
キャッシュバック付与月 | 利用開始月を1ヶ月目とした3ヶ月目 |
支払い費用の合計額推移
利用期間 | 一戸建て | マンション |
---|---|---|
1ヶ月目 | 9,020円 | 7,480円 |
2ヶ月目 | 14,740円 | 11,660円 |
3ヶ月目 | -12,540円 | -17,160円 |
4ヶ月目 | -6,820円 | -12,980円 |
5ヶ月目 | -1,100円 | -8,800円 |
6ヶ月目 | 4,620円 | -4,620円 |
7ヶ月目 | 10,340円 | -440円 |
8ヶ月目 | 16,060円 | 3,740円 |
9ヶ月目 | 21,780円 | 7,920円 |
10ヶ月目 | 27,500円 | 12,100円 |
11ヶ月目 | 33,220円 | 16,280円 |
12ヶ月目 | 38,940円 | 20,460円 |
13ヶ月目 | 44,660円 | 24,640円 |
14ヶ月目 | 50,380円 | 28,820円 |
15ヶ月目 | 56,100円 | 33,000円 |
16ヶ月目 | 61,820円 | 37,180円 |
17ヶ月目 | 67,540円 | 41,360円 |
18ヶ月目 | 73,260円 | 45,540円 |
19ヶ月目 | 78,980円 | 49,720円 |
20ヶ月目 | 84,700円 | 53,900円 |
21ヶ月目 | 90,420円 | 58,080円 |
22ヶ月目 | 96,140円 | 62,260円 |
23ヶ月目 | 101,860円 | 66,440円 |
24ヶ月目 | 107,580円 | 70,620円 |
25ヶ月目 | 113,300円 | 74,800円 |
26ヶ月目 | 119,020円 | 78,980円 |
27ヶ月目 | 124,740円 | 83,160円 |
28ヶ月目 | 130,460円 | 87,340円 |
29ヶ月目 | 136,180円 | 91,520円 |
30ヶ月目 | 141,900円 | 95,700円 |
31ヶ月目 | 147,620円 | 99,880円 |
32ヶ月目 | 153,340円 | 104,060円 |
33ヶ月目 | 159,060円 | 108,240円 |
34ヶ月目 | 164,780円 | 112,420円 |
35ヶ月目 | 170,500円 | 116,600円 |
36ヶ月目 | 176,220円 | 120,780円 |
ソフトバンク光(10G)
事務手数料 | 3,300円 |
工事費 | 31,680円 ※1 SoftBank光10ギガ工事費あんしんキャッシュバックキャンペーン中 |
月額料金 | 一戸建て:6,380円 マンション:6,380円 ※初月日割り |
キャッシュバック | 最大50,000円※2 |
キャッシュバック付与月 | 利用開始月を1ヶ月目とした3ヶ月目 |
※1 利用開始月を1ヶ月目とした7ヶ月目に、28,800円を普通為替にてキャッシュバック(ソフトバンクから)。
※2 通常のキャッシュバックは45,200円。ウォーターサーバーを同時契約すると4,800円が増額され、合計50,000円となる。
支払い費用の合計額推移
利用期間 | 一戸建て | マンション |
---|---|---|
1ヶ月目 | 41,360円 | 41,360円 |
2ヶ月目 | 47,740円 | 47,740円 |
3ヶ月目 | 8,920円 | 8,920円 |
4ヶ月目 | 15,300円 | 15,300円 |
5ヶ月目 | 21,680円 | 21,680円 |
6ヶ月目 | 28,060円 | 28,060円 |
7ヶ月目 | 34,440円 | 34,440円 |
8ヶ月目 | 40,820円 | 40,820円 |
9ヶ月目 | 47,200円 | 47,200円 |
10ヶ月目 | 53,580円 | 53,580円 |
11ヶ月目 | 59,960円 | 59,960円 |
12ヶ月目 | 66,340円 | 66,340円 |
13ヶ月目 | 72,720円 | 72,720円 |
14ヶ月目 | 79,100円 | 79,100円 |
15ヶ月目 | 85,480円 | 85,480円 |
16ヶ月目 | 91,860円 | 91,860円 |
17ヶ月目 | 98,240円 | 98,240円 |
18ヶ月目 | 104,620円 | 104,620円 |
19ヶ月目 | 111,000円 | 111,000円 |
20ヶ月目 | 117,380円 | 117,380円 |
21ヶ月目 | 123,760円 | 123,760円 |
22ヶ月目 | 130,140円 | 130,140円 |
23ヶ月目 | 136,520円 | 136,520円 |
24ヶ月目 | 142,900円 | 142,900円 |
25ヶ月目 | 149,280円 | 149,280円 |
26ヶ月目 | 155,660円 | 155,660円 |
27ヶ月目 | 162,040円 | 162,040円 |
28ヶ月目 | 168,420円 | 168,420円 |
29ヶ月目 | 174,800円 | 174,800円 |
30ヶ月目 | 181,180円 | 181,180円 |
31ヶ月目 | 187,560円 | 187,560円 |
32ヶ月目 | 193,940円 | 193,940円 |
33ヶ月目 | 200,320円 | 200,320円 |
34ヶ月目 | 206,700円 | 206,700円 |
35ヶ月目 | 213,080円 | 213,080円 |
36ヶ月目 | 219,460円 | 219,460円 |
※キャッシュバック最大50,000円のうち、ウォーターサーバー契約時の4,800円を除いた45,200円で計算。
ビッグローブ光(1G)
事務手数料 | 3,300円 |
工事費 | 実質無料 |
月額料金 | 一戸建て:5,478円 マンション:4,378円 ※初月無料 |
キャッシュバック | 40,000円 |
キャッシュバック付与月 | 利用開始月を1ヶ月目とした12ヶ月目 |
支払い費用の合計額推移
利用期間 | 一戸建て | マンション |
---|---|---|
1ヶ月目 | 3,300円 | 3,300円 |
2ヶ月目 | 8,778円 | 7,678円 |
3ヶ月目 | 14,256円 | 12,056円 |
4ヶ月目 | 19,734円 | 16,434円 |
5ヶ月目 | 25,212円 | 20,812円 |
6ヶ月目 | 30,690円 | 25,190円 |
7ヶ月目 | 36,168円 | 29,568円 |
8ヶ月目 | 41,646円 | 33,946円 |
9ヶ月目 | 47,124円 | 38,324円 |
10ヶ月目 | 52,602円 | 42,702円 |
11ヶ月目 | 58,080円 | 47,080円 |
12ヶ月目 | 23,558円 | 11,458円 |
13ヶ月目 | 29,838円 | 15,836円 |
14ヶ月目 | 36,118円 | 20,214円 |
15ヶ月目 | 42,398円 | 24,592円 |
16ヶ月目 | 48,678円 | 28,970円 |
17ヶ月目 | 54,958円 | 33,348円 |
18ヶ月目 | 61,238円 | 37,726円 |
19ヶ月目 | 67,518円 | 42,104円 |
20ヶ月目 | 73,798円 | 46,482円 |
21ヶ月目 | 80,078円 | 50,860円 |
22ヶ月目 | 86,358円 | 55,238円 |
23ヶ月目 | 92,638円 | 59,616円 |
24ヶ月目 | 98,918円 | 63,994円 |
25ヶ月目 | 105,198円 | 68,372円 |
26ヶ月目 | 111,478円 | 72,750円 |
27ヶ月目 | 117,758円 | 77,128円 |
28ヶ月目 | 124,038円 | 81,506円 |
29ヶ月目 | 130,318円 | 85,884円 |
30ヶ月目 | 136,598円 | 90,262円 |
31ヶ月目 | 142,878円 | 94,640円 |
32ヶ月目 | 149,158円 | 99,018円 |
33ヶ月目 | 155,438円 | 103,396円 |
34ヶ月目 | 161,718円 | 107,774円 |
35ヶ月目 | 167,998円 | 112,152円 |
36ヶ月目 | 174,278円 | 116,530円 |
引用元:ビッグローブ光
ビッグローブ光(10G)
事務手数料 | 3,300円 |
工事費 | 実質無料 |
月額料金 | 一戸建て:5,478円(13ヶ月目以降:6,280円) マンション:5,478円(13ヶ月目以降:6,280円) ※初月無料 |
キャッシュバック | 40,000円 |
キャッシュバック付与月 | 利用開始月を1ヶ月目とした12ヶ月目 |
支払い費用の合計額推移
利用期間 | 一戸建て | マンション |
---|---|---|
1ヶ月目 | 3,300円 | 3,300円 |
2ヶ月目 | 8,778円 | 8,778円 |
3ヶ月目 | 14,256円 | 14,256円 |
4ヶ月目 | 19,734円 | 19,734円 |
5ヶ月目 | 25,212円 | 25,212円 |
6ヶ月目 | 30,690円 | 30,690円 |
7ヶ月目 | 36,168円 | 36,168円 |
8ヶ月目 | 41,646円 | 41,646円 |
9ヶ月目 | 47,124円 | 47,124円 |
10ヶ月目 | 52,602円 | 52,602円 |
11ヶ月目 | 58,080円 | 58,080円 |
12ヶ月目 | 23,558円 | 23,558円 |
13ヶ月目 | 29,838円 | 29,838円 |
14ヶ月目 | 36,118円 | 36,118円 |
15ヶ月目 | 42,398円 | 42,398円 |
16ヶ月目 | 48,678円 | 48,678円 |
17ヶ月目 | 54,958円 | 54,958円 |
18ヶ月目 | 61,238円 | 61,238円 |
19ヶ月目 | 67,518円 | 67,518円 |
20ヶ月目 | 73,798円 | 73,798円 |
21ヶ月目 | 80,078円 | 80,078円 |
22ヶ月目 | 86,358円 | 86,358円 |
23ヶ月目 | 92,638円 | 92,638円 |
24ヶ月目 | 98,918円 | 98,918円 |
25ヶ月目 | 105,198円 | 105,198円 |
26ヶ月目 | 111,478円 | 111,478円 |
27ヶ月目 | 117,758円 | 117,758円 |
28ヶ月目 | 124,038円 | 124,038円 |
29ヶ月目 | 130,318円 | 130,318円 |
30ヶ月目 | 136,598円 | 136,598円 |
31ヶ月目 | 142,878円 | 142,878円 |
32ヶ月目 | 149,158円 | 149,158円 |
33ヶ月目 | 155,438円 | 155,438円 |
34ヶ月目 | 161,718円 | 161,718円 |
35ヶ月目 | 167,998円 | 167,998円 |
36ヶ月目 | 174,278円 | 174,278円 |
引用元:ビッグローブ光
GMO光アクセス(1G)
事務手数料 | 3,300円 |
工事費 | 実質無料 |
月額料金 | 一戸建て:4,818円 マンション:3,773円 ※初月日割り |
キャッシュバック | 30,000円 |
キャッシュバック付与月 | 利用開始月を1ヶ月目とした11ヶ月目 |
支払い費用の合計額推移
利用期間 | GMO光アクセス(1G) | GMO光アクセス(1G) |
---|---|---|
1ヶ月目 | 8,118円 | 7,073円 |
2ヶ月目 | 12,936円 | 10,846円 |
3ヶ月目 | 17,754円 | 14,619円 |
4ヶ月目 | 22,572円 | 18,392円 |
5ヶ月目 | 27,390円 | 22,165円 |
6ヶ月目 | 32,208円 | 25,938円 |
7ヶ月目 | 37,026円 | 29,711円 |
8ヶ月目 | 41,844円 | 33,484円 |
9ヶ月目 | 46,662円 | 37,257円 |
10ヶ月目 | 51,480円 | 41,030円 |
11ヶ月目 | 26,298円 | 14,803円 |
12ヶ月目 | 31,116円 | 18,576円 |
13ヶ月目 | 35,934円 | 22,349円 |
14ヶ月目 | 40,752円 | 26,122円 |
15ヶ月目 | 45,570円 | 29,895円 |
16ヶ月目 | 50,388円 | 33,668円 |
17ヶ月目 | 55,206円 | 37,441円 |
18ヶ月目 | 60,024円 | 41,214円 |
19ヶ月目 | 64,842円 | 44,987円 |
20ヶ月目 | 69,660円 | 48,760円 |
21ヶ月目 | 74,478円 | 52,533円 |
22ヶ月目 | 79,296円 | 56,306円 |
23ヶ月目 | 84,114円 | 60,079円 |
24ヶ月目 | 88,932円 | 63,852円 |
25ヶ月目 | 93,750円 | 67,625円 |
26ヶ月目 | 98,568円 | 71,398円 |
27ヶ月目 | 103,386円 | 75,171円 |
28ヶ月目 | 108,204円 | 78,944円 |
29ヶ月目 | 113,022円 | 82,717円 |
30ヶ月目 | 117,840円 | 86,490円 |
31ヶ月目 | 122,658円 | 90,263円 |
32ヶ月目 | 127,476円 | 94,036円 |
33ヶ月目 | 132,294円 | 97,809円 |
34ヶ月目 | 137,112円 | 101,582円 |
35ヶ月目 | 141,930円 | 105,355円 |
36ヶ月目 | 146,748円 | 109,128円 |
引用元:GMO光アクセス
GMO光アクセス(10G)
事務手数料 | 3,300円 |
工事費 | 実質無料 |
月額料金 | 一戸建て:5,940円 マンション:5,940円 ※初月日割り |
キャッシュバック | 40,000円 |
キャッシュバック付与月 | 利用開始月を1ヶ月目とした11ヶ月目 |
支払い費用の合計額推移
利用期間 | GMO光アクセス(10G) | GMO光アクセス(10G) |
---|---|---|
1ヶ月目 | 9,240円 | 9,240円 |
2ヶ月目 | 15,180円 | 15,180円 |
3ヶ月目 | 21,120円 | 21,120円 |
4ヶ月目 | 27,060円 | 27,060円 |
5ヶ月目 | 33,000円 | 33,000円 |
6ヶ月目 | 38,940円 | 38,940円 |
7ヶ月目 | 44,880円 | 44,880円 |
8ヶ月目 | 50,820円 | 50,820円 |
9ヶ月目 | 56,760円 | 56,760円 |
10ヶ月目 | 62,700円 | 62,700円 |
11ヶ月目 | 28,640円 | 28,640円 |
12ヶ月目 | 34,580円 | 34,580円 |
13ヶ月目 | 40,520円 | 40,520円 |
14ヶ月目 | 46,460円 | 46,460円 |
15ヶ月目 | 52,400円 | 52,400円 |
16ヶ月目 | 58,340円 | 58,340円 |
17ヶ月目 | 64,280円 | 64,280円 |
18ヶ月目 | 70,220円 | 70,220円 |
19ヶ月目 | 76,160円 | 76,160円 |
20ヶ月目 | 82,100円 | 82,100円 |
21ヶ月目 | 88,040円 | 88,040円 |
22ヶ月目 | 93,980円 | 93,980円 |
23ヶ月目 | 99,920円 | 99,920円 |
24ヶ月目 | 105,860円 | 105,860円 |
25ヶ月目 | 111,800円 | 111,800円 |
26ヶ月目 | 117,740円 | 117,740円 |
27ヶ月目 | 123,680円 | 123,680円 |
28ヶ月目 | 129,620円 | 129,620円 |
29ヶ月目 | 135,560円 | 135,560円 |
30ヶ月目 | 141,500円 | 141,500円 |
31ヶ月目 | 147,440円 | 147,440円 |
32ヶ月目 | 153,380円 | 153,380円 |
33ヶ月目 | 159,320円 | 159,320円 |
34ヶ月目 | 165,260円 | 165,260円 |
35ヶ月目 | 171,200円 | 171,200円 |
36ヶ月目 | 177,140円 | 177,140円 |
引用元:GMO光アクセス
楽天ひかり
事務手数料 | 880円 |
工事費 | 22,000円 ※立ち会い不要の場合は3,300円 |
月額料金 | 一戸建て:5,280円 マンション:4,180円 ※初月無料 |
キャッシュバック | なし |
キャッシュバック付与月 | なし |
支払い費用の合計額推移
利用期間 | 一戸建て | マンション |
---|---|---|
1ヶ月目 | 22,880円 | 22,880円 |
2ヶ月目 | 28,160円 | 27,060円 |
3ヶ月目 | 33,440円 | 31,240円 |
4ヶ月目 | 38,720円 | 35,420円 |
5ヶ月目 | 44,000円 | 39,600円 |
6ヶ月目 | 49,280円 | 43,780円 |
7ヶ月目 | 54,560円 | 47,960円 |
8ヶ月目 | 59,840円 | 52,140円 |
9ヶ月目 | 65,120円 | 56,320円 |
10ヶ月目 | 70,400円 | 60,500円 |
11ヶ月目 | 75,680円 | 64,680円 |
12ヶ月目 | 80,960円 | 68,860円 |
13ヶ月目 | 86,240円 | 73,040円 |
14ヶ月目 | 91,520円 | 77,220円 |
15ヶ月目 | 96,800円 | 81,400円 |
16ヶ月目 | 102,080円 | 85,580円 |
17ヶ月目 | 107,360円 | 89,760円 |
18ヶ月目 | 112,640円 | 93,940円 |
19ヶ月目 | 117,920円 | 98,120円 |
20ヶ月目 | 123,200円 | 102,300円 |
21ヶ月目 | 128,480円 | 106,480円 |
22ヶ月目 | 133,760円 | 110,660円 |
23ヶ月目 | 139,040円 | 114,840円 |
24ヶ月目 | 144,320円 | 119,020円 |
25ヶ月目 | 149,600円 | 123,200円 |
26ヶ月目 | 154,880円 | 127,380円 |
27ヶ月目 | 160,160円 | 131,560円 |
28ヶ月目 | 165,440円 | 135,740円 |
29ヶ月目 | 170,720円 | 139,920円 |
30ヶ月目 | 176,000円 | 144,100円 |
31ヶ月目 | 181,280円 | 148,280円 |
32ヶ月目 | 186,560円 | 152,460円 |
33ヶ月目 | 191,840円 | 156,640円 |
34ヶ月目 | 197,120円 | 160,820円 |
35ヶ月目 | 202,400円 | 165,000円 |
36ヶ月目 | 207,680円 | 169,180円 |
引用元:楽天ひかり
So-net光プラス
事務手数料 | 3,500円 |
工事費 | 実質無料 |
月額料金 | 一戸建て:6,138円 マンション:4,928円 ※初月日割り |
キャッシュバック | 50,000円 |
キャッシュバック付与月 | 1回目:利用開始月を1ヶ月目とした12ヶ月目 30,000円 2回目:利用開始月を1ヶ月目とした24ヶ月目 20,000円 |
支払い費用の合計額推移
利用期間 | 一戸建て | マンション |
---|---|---|
1ヶ月目 | 9,638円 | 8,428円 |
2ヶ月目 | 15,776円 | 13,356円 |
3ヶ月目 | 21,914円 | 18,284円 |
4ヶ月目 | 28,052円 | 23,212円 |
5ヶ月目 | 34,190円 | 28,140円 |
6ヶ月目 | 40,328円 | 33,068円 |
7ヶ月目 | 16,466円 | 7,996円 |
8ヶ月目 | 22,604円 | 12,924円 |
9ヶ月目 | 28,742円 | 17,852円 |
10ヶ月目 | 34,880円 | 22,780円 |
11ヶ月目 | 41,018円 | 27,708円 |
12ヶ月目 | 47,156円 | 32,636円 |
13ヶ月目 | 33,294円 | 17,564円 |
14ヶ月目 | 39,432円 | 22,492円 |
15ヶ月目 | 45,570円 | 27,420円 |
16ヶ月目 | 51,708円 | 32,348円 |
17ヶ月目 | 57,846円 | 37,276円 |
18ヶ月目 | 63,984円 | 42,204円 |
19ヶ月目 | 70,122円 | 47,132円 |
20ヶ月目 | 76,260円 | 52,060円 |
21ヶ月目 | 82,398円 | 56,988円 |
22ヶ月目 | 88,536円 | 61,916円 |
23ヶ月目 | 94,674円 | 66,844円 |
24ヶ月目 | 100,812円 | 71,772円 |
25ヶ月目 | 106,950円 | 76,700円 |
26ヶ月目 | 113,088円 | 81,628円 |
27ヶ月目 | 119,226円 | 86,556円 |
28ヶ月目 | 125,364円 | 91,484円 |
29ヶ月目 | 131,502円 | 96,412円 |
30ヶ月目 | 137,640円 | 101,340円 |
31ヶ月目 | 143,778円 | 106,268円 |
32ヶ月目 | 149,916円 | 111,196円 |
33ヶ月目 | 156,054円 | 116,124円 |
34ヶ月目 | 162,192円 | 121,052円 |
35ヶ月目 | 168,330円 | 125,980円 |
36ヶ月目 | 174,468円 | 130,908円 |
引用元:So-net光プラス
@nifty光
事務手数料 | 3,300円 |
工事費 | 22,000円 |
月額料金※ | 一戸建て:5,720円(2~25ヶ月目:4,895円) マンション:4,378円(2~25ヶ月目:3,690.5円) ※初月無料 |
キャッシュバック | 30,000円 |
キャッシュバック付与月 | 1回目:利用開始月を1ヶ月目とした6カ月目 15,000円 2回目:利用開始月を1ヶ月目とした12カ月目 15,000円 |
※@nifty光3年プランの場合
支払い費用の合計額推移
利用期間 | 一戸建て | マンション |
---|---|---|
1ヶ月目 | 3,300円 | 3,300円 |
2ヶ月目 | 9,295円 | 8,090円 |
3ヶ月目 | 15,290円 | 12,880円 |
4ヶ月目 | 21,285円 | 17,670円 |
5ヶ月目 | 27,280円 | 22,460円 |
6ヶ月目 | 18,275円 | 12,250円 |
7ヶ月目 | 24,270円 | 17,040円 |
8ヶ月目 | 30,265円 | 21,830円 |
9ヶ月目 | 36,260円 | 26,620円 |
10ヶ月目 | 42,255円 | 31,410円 |
11ヶ月目 | 48,250円 | 36,200円 |
12ヶ月目 | 39,245円 | 25,990円 |
13ヶ月目 | 45,240円 | 30,780円 |
14ヶ月目 | 51,235円 | 35,570円 |
15ヶ月目 | 57,230円 | 40,360円 |
16ヶ月目 | 63,225円 | 45,150円 |
17ヶ月目 | 69,220円 | 49,940円 |
18ヶ月目 | 75,215円 | 54,730円 |
19ヶ月目 | 81,210円 | 59,520円 |
20ヶ月目 | 87,205円 | 64,310円 |
21ヶ月目 | 93,200円 | 69,100円 |
22ヶ月目 | 98,095円 | 72,790円 |
23ヶ月目 | 102,990円 | 76,480円 |
24ヶ月目 | 107,885円 | 80,170円 |
25ヶ月目 | 112,780円 | 83,860円 |
26ヶ月目 | 118,500円 | 88,238円 |
27ヶ月目 | 124,220円 | 92,616円 |
28ヶ月目 | 129,940円 | 96,994円 |
29ヶ月目 | 135,660円 | 101,372円 |
30ヶ月目 | 141,380円 | 105,750円 |
31ヶ月目 | 147,100円 | 110,128円 |
32ヶ月目 | 152,820円 | 114,506円 |
33ヶ月目 | 158,540円 | 118,884円 |
34ヶ月目 | 164,260円 | 123,262円 |
35ヶ月目 | 169,980円 | 127,640円 |
36ヶ月目 | 175,700円 | 132,018円 |
引用元:@nifty光
OCN光
事務手数料 | 3,300円 |
工事費 | 一戸建て:19,800円 マンション:16,500円 |
月額料金 | 一戸建て:5,610円 マンション:3,960円 ※初月無料 |
キャッシュバック | なし |
キャッシュバック付与月 | なし |
支払い費用の合計額推移
利用期間 | 一戸建て | マンション |
---|---|---|
1ヶ月目 | 9,900円 | 7,678円 |
2ヶ月目 | 16,500円 | 12,056円 |
3ヶ月目 | 23,100円 | 16,434円 |
4ヶ月目 | 29,700円 | 20,812円 |
5ヶ月目 | 36,300円 | 25,190円 |
6ヶ月目 | 42,900円 | 29,568円 |
7ヶ月目 | 49,500円 | 33,946円 |
8ヶ月目 | 56,100円 | 38,324円 |
9ヶ月目 | 62,700円 | 42,702円 |
10ヶ月目 | 69,300円 | 47,080円 |
11ヶ月目 | 75,900円 | 51,458円 |
12ヶ月目 | 82,500円 | 55,836円 |
13ヶ月目 | 89,100円 | 60,214円 |
14ヶ月目 | 95,700円 | 64,592円 |
15ヶ月目 | 102,300円 | 68,970円 |
16ヶ月目 | 108,900円 | 73,348円 |
17ヶ月目 | 115,500円 | 77,726円 |
18ヶ月目 | 122,100円 | 82,104円 |
19ヶ月目 | 128,700円 | 86,482円 |
20ヶ月目 | 135,300円 | 90,860円 |
21ヶ月目 | 140,910円 | 94,820円 |
22ヶ月目 | 146,520円 | 98,780円 |
23ヶ月目 | 152,130円 | 102,740円 |
24ヶ月目 | 157,740円 | 106,700円 |
25ヶ月目 | 163,350円 | 110,660円 |
26ヶ月目 | 168,960円 | 114,620円 |
27ヶ月目 | 174,570円 | 118,580円 |
28ヶ月目 | 180,180円 | 122,540円 |
29ヶ月目 | 185,790円 | 126,500円 |
30ヶ月目 | 191,400円 | 130,460円 |
31ヶ月目 | 197,010円 | 134,420円 |
32ヶ月目 | 202,620円 | 138,380円 |
33ヶ月目 | 208,230円 | 142,340円 |
34ヶ月目 | 213,840円 | 146,300円 |
35ヶ月目 | 219,450円 | 150,260円 |
36ヶ月目 | 225,060円 | 154,220円 |
引用元:OCN光
ぷらら光
事務手数料 | 無料 |
工事費 | 一戸建て:19,800円 マンション:16,500円 |
月額料金 | 一戸建て:5,280円 マンション:3,960円 ※初月日割り |
キャッシュバック | なし |
キャッシュバック付与月 | なし |
支払い費用の合計額推移
利用期間 | 一戸建て | マンション |
---|---|---|
1ヶ月目 | 5,940円 | 4,510円 |
2ヶ月目 | 11,880円 | 9,020円 |
3ヶ月目 | 17,820円 | 13,530円 |
4ヶ月目 | 23,760円 | 18,040円 |
5ヶ月目 | 29,700円 | 22,550円 |
6ヶ月目 | 35,640円 | 27,060円 |
7ヶ月目 | 41,580円 | 31,570円 |
8ヶ月目 | 47,520円 | 36,080円 |
9ヶ月目 | 53,460円 | 40,590円 |
10ヶ月目 | 59,400円 | 45,100円 |
11ヶ月目 | 65,340円 | 49,610円 |
12ヶ月目 | 71,280円 | 54,120円 |
13ヶ月目 | 77,220円 | 58,630円 |
14ヶ月目 | 83,160円 | 63,140円 |
15ヶ月目 | 89,100円 | 67,650円 |
16ヶ月目 | 95,040円 | 72,160円 |
17ヶ月目 | 100,980円 | 76,670円 |
18ヶ月目 | 106,920円 | 81,180円 |
19ヶ月目 | 112,860円 | 85,690円 |
20ヶ月目 | 118,800円 | 90,200円 |
21ヶ月目 | 124,740円 | 94,710円 |
22ヶ月目 | 130,680円 | 99,220円 |
23ヶ月目 | 136,620円 | 103,730円 |
